Clavier
Clavier | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Municipo | ||
Lando | Belgio | ||
Regiono | Valonio | ||
Provinco | Lieĝo | ||
Arondismento | Huy | ||
Poŝtkodo | 4560 | ||
Retpaĝaro | http://www.clavier.be | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 545 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 52 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 24′ N, 5° 21′ O50.45.35Koordinatoj: 50° 24′ N, 5° 21′ O | ||
Areo | 79,69 km² (7 969 ha) | ||
Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Clavier [+] | |||
Clavier (france: [klaVJE]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 4 545 loĝantojn.
Ekde 1977 la municipoj Bois-et-Borsu, Les Avins, Ocquier, Pailhe kaj Terwagne apartenas al Clavier, la ĉefa municipo.
|