Wuustwezel
Wuustwezel | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Antverpeno | ||
Poŝtkodo | 2990 | ||
Retpaĝaro | www.wuustwezel.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 20 873 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 201 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 23′ N, 4° 35′ O51.3833333333334.5833333333333Koordinatoj: 51° 23′ N, 4° 35′ O | ||
Areo | 89,39 km² (8 939 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Wuustwezel [+] | |||
Wuustwezel (nederlande [VU:STve:z'l]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 20 873 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Antverpeno.
Ekde 1977, la municipoj Loenhout kaj Gooreind apartenas al Wuustwezel, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (nederlande)
|