Pforzheim
Pforzheim | |||||
| |||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||
Distrikto | eksterdistrikta urbo | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 48°53′28″N 8°41′56″O / 48.89111°N, 8.69889°O / 48.89111; 8.69889 (Pforzheim)Koordinatoj: 48°53′28″N 8°41′56″O / 48.89111°N, 8.69889°O / 48.89111; 8.69889 (Pforzheim) | ||||
Alto super la marnivelo | 261 m | ||||
Areo | 98,03 km² | ||||
Loĝantaro | 124289 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (septembro 2018)] | ||||
Telefona antaŭkodo | 07231 Pforzheim, 07234 urboparto Hohenwart | ||||
Poŝtkodo | 75172–75181 | ||||
Aŭtomobila kodo | PF | ||||
Oficiala Municipokodo | 08231000 | ||||
NUTS | DE129 | ||||
LOCODE | DE PFO | ||||
Subdivido | 16 urbopartoj (Stadtteile) | ||||
Oficiala retejo | https://www.pforzheim.de/ | ||||
Pforzheim [PFORChajm] estas eksterdistrikta urbo en Germanio. Administre ĝi lokiĝas en la distriktaro Karlsruhe kaj en la Regiono Norda Nigra Arbaro de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2017 ĝi havis 124 289 loĝantojn. Proksime apud la urbo troviĝas Karlsruhe (25 km okcidente) kaj Stuttgart (ĉ. 37 km oriente). La urban teritorion trafluas la rivero Enz [prononco Enc].
|
|