Hyères
Hyères | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Var | ||
Arondismento | Toulon | ||
Kantono | Hyères-Okcidento Hyères-Oriento La Crau | ||
Komunumaro | Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée | ||
Urbestro | Jacques Politi (2008–2014) | ||
Insee-kodo | 83069 | ||
Poŝtkodo | 83400 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 54 600 (2010) | ||
Loĝdenso | 412,4 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 43° 7′ N, 6° 8′ O43.118896.12861Koordinatoj: 43° 7′ N, 6° 8′ O | ||
Alteco | 0 ĝis 364 m | ||
Areo | 132,38 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Hyères [jɛʁ] estas franca komunumo en la departemento Var, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura. Ĝi havis 54 600 loĝantojn en la jaro 2010[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Hyères estas mediteranea banurbo 16 km oriente de Toulon, ĉe la enfluejo de la rivero Gapeau.
Ĝia teritorio inkluzivas la duoninsulo Giens kaj la insulojn de Hyères, interalie Porquerolles, Port-Cros kaj Levantinsulon.
Referencoj |
↑ Insee. Populations légales 2010 - 83069-Hyères (france). Alirita 1-an de julio 2013.
Vidu ankaŭ |
- Kameropso
- Komunumoj de Var
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo
- Turismo en Hyères