IKUE-Kongreso
IKUE-Kongreso estas precipa aranĝo organizata de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE). Nuntempe ĝi okazas ĉiujare; kutime alterne kiel kongreso de IKUE sola kaj kiel komuna kongreso de IKUE kaj KELI (Ekumena Esperanto-Kongreso).
Al la programo de IKUE-Kongreso apartenas ĉiutagaj Diservoj, prelegoj pri la kongresa temo kaj kunsidoj, sed ankaŭ distra programo el ekskursoj, muzikaj koncertoj, teatraĵoj, skeĉoj de junuloj kaj popolaj dancoj.
La unua IKUE-Kongreso okazis en 1910 en Parizo. Kadre de ĝi IKUE estis fondita. La malfermon de tiu kongreso ĉeestis preskaŭ 600 homoj. La tria de 1912 estis en Budapeŝto.
Kutime IKUE-Kongreso havas ĉirkaŭ 150 ĝis 300 partoprenantojn el ĉirkaŭ 20 landoj. La verŝajne ĝis nun plej granda IKUE-Kongreso estis la 37-a Kongreso en 1977 en Częstochowa (Pollando) kun pli ol 700 partoprenantoj, kadre de kio inter alie la posta papo Johano Paŭlo la 2-a celebris meson en Esperanto.
En 2010, IKUE okazigis sian 63-an Kongreson en Parizo. Ĝi do revenis al la loko de sia fondiĝo por festi sian centjariĝon.
Kompleta listo |
jaro | n-ro | lando | loko | rimarko |
---|---|---|---|---|
1910 | 1-a | Francio | Parizo | fonda kongreso |
1911 | 2-a | Nederlando | Hago | |
1912 | 3-a | Hungario | Budapeŝto | tiam habsburga-hungara monarkio |
1913 | 4-a | Italio | Romo | |
1914 | 5-a | Francio | Lourdes | ne okazis pro la unua mondmilito |
1920 | 6-a | Nederlando | Hago | |
1921 | 7-a | Aŭstrio | Graz | finiĝis kiel unua kongreso de Internacio Katolika |
1922 | 7-a | Nederlando | Nijmegen | |
1923 | 8-a | Germana Regno | Nürnberg | |
1924 | 9-a | Aŭstrio | Vieno | |
1925 | 10-a | Francio | Parizo | |
1926 | 11-a | Belgio | Spa | |
1927 | 12-a | Italio | Asizo kaj Romo | |
1928 | 13-a | Nederlando | Tilburg | |
1929 | 14-a | Ĉeĥoslovakio | Prago | |
1930 | 15-a | Hungario | Budapeŝto | |
1931 | Nederlando | Eindhoven | ||
1932 | 16-a | Francio | Lourdes | |
1935 | 17-a | Italio | Romo | |
1936 | 18-a | Ĉeĥoslovakio | Brno | |
1937 | 19-a | Nederlando | Hago | |
1938 | 20-a | Jugoslavio | Ljubljano | |
1939 | 21-a | Belgio | Antverpeno | |
1947 | Nederlando | Hilversum | Internacia Konferenco kaj Ĝenerala Kunveno | |
1950 | 22-a | Italio | Romo | |
1951 | 23-a | Germanio | Munkeno | |
1952 | Hispanio | Barcelono | ||
1953 | 24-a | Francio | Lourdes | |
1954 | 25-a | Nederlando | Amsterdamo | |
1955 | Brazilo | Rio-de-Ĵanejro | ||
1956 | 26-a | Hispanio | Zaragoza | |
1959 | 27-a | Aŭstrio | Vieno | |
1960 | 28-a | Germanio | Munkeno | |
1962 | 29-a | Italio | Rocca di Papa kaj Romo | |
1963 | Svislando | Urnäsch | ||
1964 | 30-a | Hispanio | Valencio | |
1966 | 31-a | Svislando | St. Gallen | |
1968 | 32-a | Germanio | Limburg (Lahn) | 1-a Ekumena Kongreso |
1970 | 33-a | Aŭstrio | Klagenfurt | 2-a Ekumena Kongreso |
1972 | 34-a | Italio | Como | |
1973 | 35-a | Jugoslavio | Beogrado | |
1974 | Germanio | Hamburgo | 3-a Ekumena Kongreso | |
1975 | 36-a | Italio | Romo | |
1977 | 37-a | Pollando | Czestochowa | |
1978 | 38-a | Bulgario | Varna | 4-a Ekumena Kongreso |
1979 | 39-a | Luksemburgio | Luksemburgo | |
1981 | 40-a | Nederlando | Dalfsen | 5-a Ekumena Kongreso |
1982 | 41-a | Francio | Lille | |
1983 | Francio | Lourdes | ||
1983 | Italio | Romo kaj Rimini | ||
1985 | 42-a | Germanio | Aŭgsburgo | 6-a Ekumena Kongreso |
1987 | 43-a | Pollando | Czestochowa | |
1989 | 44-a | Britio | Annan Court apud Brighton | 7-a Ekumena Kongreso |
1992 | 45-a | Hungario | Velence | 8-a Ekumena Kongreso |
1993 | 46-a | Francio | Viviers | 9-a Ekumena Kongreso |
1994 | 47-a | Pollando | Gostyn | 10-a Ekumena Kongreso |
1995 | 48-a | Ĉeĥio | Olomouc | |
1995 | Litovio | Kaŭno | 11-a Ekumena Kongreso | |
1996 | 49-a | Hungario | Szombathely | 12-a Ekumena Kongreso |
1997 | 50-a | Italio | Romo kaj Rimini | |
1998 | 51-a | Francio | Nantes | 13-a Ekumena Kongreso |
1999 | 52-a | Pollando | Gliwice | 14-a Ekumena Kongreso |
2000 | 53-a | Italio | Romo kaj Rimini | |
2001 | 54-a | Kroatio | Zagrebo | 15-a Ekumena Kongreso |
2002 | 55-a | Ĉeĥio | Kroměříž | |
2003 | 56-a | Italio | Rimini | 16-a Ekumena Kongreso |
2004 | 57-a | Litovio | Kretinga | |
2005 | 58-a | Hungario | Piliscsaba | 17-a Ekumena Kongreso |
2006 | 59-a | Ĉeĥio | Velehrad | |
2007 | 60-a | Pollando | Pelplin | 18-a Ekumena Kongreso |
2008 | 61-a | Italio | Rimini | |
2009 | 62-a | Pollando | Vroclavo | 19-a Ekumena Kongreso |
2010 | 63-a | Francio | Parizo | |
2011 | 64-a | Kroatio | Zagrebo | |
2012 | 65-a | Hungario | Pécs | |
2013 | 66-a | Pollando | Kalwaria Zebrzydowska | |
2014 | 67-a | Italio | Trento, urboparto Cadine | 20-a Ekumena Kongreso |
2015 | 68-a | Francio | Strasburgo | 21-a Ekumena Kongreso |
2016 | 69-a | Slovakio | Nitra |
En 2011, IKUE kongresis en Kroatio. Ĉar KELI planis festi sian centjariĝon en aparta kongreso, ankaŭ ĝi ne estis planita kiel ekumena.
Eksteraj ligiloj |
- kompleta listo de la IKUE-kongresoj en la retejo de IKUE