Svisa aŭtovojo A3
Svisa aŭtovojo A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longeco: | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincoj: | Bazelo, Argovio, Zuriko, Ŝvico, Glaruso, Sankt-Galo, Grizono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La svisa aŭtovojo A3 pasas tutan Svislandon de nordo al sudoriento, paralele al la kantona ĉefvojo n-ro 3.
Vojo |
La svisa aŭtovojo A3 komenciĝas ĉe la landlimo al Francio en Bazelo en nordo, kuniĝas post mallonga vojo en Bazelo kun la svisa aŭtovojo A2 kaj pasas preter Liestal, kie ĝi disiĝas de A2. Tiam ĝi pasas preter Rheinfelden kaj Frick tra la Bözberg-tunelo sub la Bözberg-Pasejo preter Brugg por kuniĝi antaŭ Baden kun la svisa aŭtovojo A2, de kiu ĝi disiĝas denove post Dietikon, tiam tra la okcidenta ĉirkaŭveturvojo de Zuriko ĉirkaŭas la svisan metropolon, pasas tra la Uetliberg-tunelo, kiu malfermiĝis en somero 2009, poste sekvas la bordon de la Lago de Zuriko kaj poste de Valenlago, tiam ĝi pasas preter Valenurbo por fini en Sargans kuniĝante kun la svisa aŭtovjo A13.
Vidu ankaŭ |
- Aŭtovojoj de Svislando
- Listo de svisaj aŭtovojoj
Eksteraj ligiloj |
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Svisa aŭtovojo A3 – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
Naciaj aŭtovojoj:
A 1 |
A 2 |
A 3 |
A 4 |
A 5 |
A 6 |
A 7 |
A 8 |
A 9 |
A 12 |
A 13 |
A 14 |
A 16 |
A 16 |
Kantonaj aŭtovojoj:
A 1a(GE) |
A 4a |
A 10 |
A 19 |
A 21 |
A 50 |
A 51 |
A 53 |
H 5 |
H 18 |
H 2 |
T 14 |