Charolles
| Charolles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
La urbodomo de Charolles | ||||||
| Administrado | ||||||
Lando | ||||||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||
Departemento | Saône-et-Loire | |||||
Arondismento | Charolles | |||||
Kantono | Charolles | |||||
Komunumaro | Communauté de communes du Charolais | |||||
| Urbestro | Pierre Berthier (2014–2020) | |||||
Insee-kodo | 71106 | |||||
Poŝtkodo | 71120 | |||||
| Demografio | ||||||
Loĝantaro | 2 773 (2012) | |||||
Loĝdenso | 138,8 loĝ./km2 | |||||
| Geografio | ||||||
Koordinatoj | 46° 26′ N, 4° 17′ O46.434444.27528Koordinatoj: 46° 26′ N, 4° 17′ O | |||||
| Alteco | 272 ĝis 355 m | |||||
Areo | 19,98 km2 | |||||
| Situo | ||||||
Geografia lokigo sur la mapo : Saône-et-Loire
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Charolles [ʃaʁɔl] estas franca komunumo kaj subprefektejo de la departemento Saône-et-Loire, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo. Ĝi havis 2 773 loĝantojn en la jaro 2012[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La urbocentro de Charolles
Charolles situas ĉe la rivero Arconce, 45 km okcidente de Mâcon
Referencoj |
↑ INSEE. Populations légales 2012 - 71106-Charolles (france). Alirita 21-an de januaro 2015.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Saône-et-Loire
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo