Bagnolet
ISO
Bagnolet | |||
---|---|---|---|
La turo Mercuriales kaj la urbodomo. | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Pariza Regiono | ||
Departemento | Seine-Saint-Denis | ||
Arondismento | Bobigny | ||
Kantono | Bagnolet (ĉefurbo) | ||
INSEE kodo | 93006 [+] | ||
Poŝtkodo | 93170 | ||
Kodo laŭ INSEE | 93006 | ||
Retpaĝaro | http://www.ville-bagnolet.fr/ | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Marc Everbecq Depost 2003 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 32 511 1 999 | ||
Loĝdenso | 12 650 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48°52′00″N 2°25′00″O / 48.866667°N, 2.416667°O / 48.866667; 2.416667 (Bagnolet)Koordinatoj: 48°52′00″N 2°25′00″O / 48.866667°N, 2.416667°O / 48.866667; 2.416667 (Bagnolet) | ||
Alto | De 57 al 119 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 2,57 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bagnolet [+] | |||
Bagnolet [banjole] estas franca komunumo kaj pariza ĉirkaŭurbo, lokita en la departemento Seine-Saint-Denis kaj en la Pariza Regiono. Ĝi havas proksimume 30.000 loĝantojn.
La loĝantojn de Bagnolet oni kutime nomigas la Bagnoletais [banjolte]. La vorto "Bagnolet" verŝajne devenas de la latina vorto "balneolum", pro la ĉeesto de akvo kaj marĉoj.
Enhavo
1 Geografio
2 Kvartaloj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La urbo estas unu el la orientaj ĉirkaŭurboj de Parizo, sude de la departemento Seine-Saint-Denis. Ĝi havas landlimon kun Parizo, sed ankaŭ kun Les Lilas, Romainville kaj Montreuil.
Kvartaloj |
Bagnolet klare dividiĝas en ses kvartalojn :
- La kora centro, kiu devenas de la eksa vilaĝo Bagnolet
- Plateau (nordoriente)
- Dhuys (nordokcidente)
- Malassis (oriente)
- Noue (sude)
- Coutures (sude)
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Seine-Saint-Denis
- Listo de urboj de Francio
- Parizo
- Gallieni (pariza metrostacio)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo