Bad Köstritz
Bad Köstritz | |||||
| |||||
Federacia lando | Turingio | ||||
Distrikto | Distrikto Greiz | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 50°55′50″N 12°00′35″O / 50.93056°N, 12.00972°O / 50.93056; 12.00972 (Bad Köstritz)Koordinatoj: 50°55′50″N 12°00′35″O / 50.93056°N, 12.00972°O / 50.93056; 12.00972 (Bad Köstritz) | ||||
Alto super la marnivelo | 203 m | ||||
Areo | 16,85 km² | ||||
Loĝantaro | 3628 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 036605 | ||||
Poŝtkodo | 07586 | ||||
Aŭtomobila kodo | GRZ | ||||
Oficiala Municipokodo | 16076003 | ||||
Subdivido | 3 komunumopartoj | ||||
Komunumestro | Dietrich Heiland | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Heinrich-Schütz-Str. 4 | ||||
Oficiala retejo | http://www.stadt-bad-koestritz.de/ | ||||
Bad Köstritz estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Greiz de la federacia lando Turingio. Fine de la jaro 2015 la komunumo havis 3 628 loĝantojn.
Vidindaĵoj |
Heinrich-Schütz-Domo
|