Vienne (Isère)
Vienne | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Devizo: Vienna civitas sancta | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Rhône-Alpes | ||
Departemento | Isère | ||
Arondismento | Arondismento de Vienne | ||
Kantono | Ĉefurbo de du francaj kantonoj | ||
Komunumaro | Communauté d'agglomération du Pays Viennois | ||
Ĝemelurboj | * Albacete en Hispanio
| ||
INSEE kodo | 38544 [+] | ||
Poŝtkodo | 38200 | ||
Kodo laŭ INSEE | 38544 | ||
Retpaĝaro | www.vienne.fr [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | Jacques Remiller | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 30 500 | ||
Loĝdenso | 1 347 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 32′ N, 4° 52′ O45.5258333333334.8747222222222Koordinatoj: 45° 32′ N, 4° 52′ O | ||
Alto | 169 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 22 65 km² | ||
Horzono | +1 | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Vienne (Isère) [+] | |||
Vienne estas urbo en la franca departemento Isère.
Vienne ĉe rivero Rhône