Transilien H
Vagonaro Z 50000 en La Barre - Ormesson | |
Superrigardo | |
Numero de linio | |
Sistemo | Transilien |
Trafikado | |
Trafikanto | SNCF |
Historio | |
Malfermita | 2001 |
Teknikaj trajtoj | |
Longo | 138 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
50 stacioj | |
La Linio Transilien H, plej ofte simple nomita Linio H, estas linio de suburba trajno kiu priservas la nord-okcidentan Francilion. Ĝi ligas la stacidomon Parizo-Nord al tiuj de Luzarches, Pontoise kaj Persan - Beaumont tra stacidomo de Montsoult - Maffliers kaj tra stacidomo de Valmondois. Ĝi ankaŭ havas transversan branĉon liganta stacidomon de Pontoise al tiu de Creil tra stacidomo de Valmondois kaj tra stacidomo de Persan - Beaumont.
kreita en 2001 el la nord-okcidentaj trunkoj de la suburba reto de Parizo-Nord, linio H estas 138 kilometrojn longa. Ekspluatita de SNCF, ĝi hodiaŭ transportas averaĝe po 200 000 vojaĝantojn ĉiutage semajne[1]. Tial ke preskaŭ la tuto de la linio situas en Francilio, ĝi dependas de Sindikato de transportoj de Francilio (IDF Mobilités) sed la fino de la transversa branĉo situas ekster la regiono, en Oise, en regiono Hauts-de-France, por stacidomoj situantaj trans la stacidomo de Bruyères-sur-Oise. Pro tio, koncernaj stacidomoj ankaŭ troviĝas ekster tarifa zono de « Navigo ».
Enhavo
1 Mapo
2 Linio
3 Stacidomoj
4 Referencoj
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Mapo |
Linio |
Stacidomoj |
Stacidomo | Zono | Urboj | Interkonektoj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o | | Paris-Nord | 1 | Parizo 10-a | M02M04M05 TER Hauts-de-France TGV Intercités Grand bassin parisien nord Eurostar Thalys | |||||||
o | | Saint-Denis | 3 | Saint-Denis | T01T08 | |||||||
o | | Épinay - Villetaneuse | 3 | Épinay-sur-Seine | T11 | |||||||
o | | Deuil - Montmagny | 4 | Deuil-la-Barre, Montmagny | ||||||||
o | | Groslay | 4 | Groslay | ||||||||
o | | Sarcelles - Saint-Brice | 4 | Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles | ||||||||
o | | Écouen - Ézanville | 4 | Écouen, Ézanville | ||||||||
o | | Domont | 4 | Domont | ||||||||
o | | Bouffémont - Moisselles | 5 | Bouffémont, Moisselles | ||||||||
o | | Montsoult - Maffliers | 5 | Maffliers, Montsoult | ||||||||
o | | Villaines | 5 | Villaines-sous-Bois | ||||||||
o | | Belloy - Saint-Martin | 5 | Belloy-en-France, Saint-Martin-du-Tertre | ||||||||
o | | Viarmes | 5 | Viarmes | ||||||||
o | | Seugy | 5 | Seugy | ||||||||
o | | Luzarches | 5 | Luzarches | ||||||||
o | | Presles-Courcelles | 5 | Presles | ||||||||
o | | Nointel - Mours | 5 | Mours, Nointel | ||||||||
o | | La Barre - Ormesson | 4 | Deuil-la-Barre | ||||||||
o | | Enghien-les-Bains | 4 | Enghien-les-Bains | ||||||||
o | | Champ de courses d'Enghien | 4 | Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency | ||||||||
o | | Ermont - Eaubonne | 4 | Eaubonne, Ermont | ||||||||
o | | Ermont-Halte | 4 | Ermont | ||||||||
o | | Gros Noyer - Saint-Prix | 4 | Ermont | ||||||||
o | | Saint-Leu-la-Forêt | 4 | Saint-Leu-la-Forêt | ||||||||
o | | Vaucelles | 4 | Taverny | ||||||||
o | | Taverny | 4 | Taverny | ||||||||
o | | Bessancourt | 5 | Bessancourt | ||||||||
o | | Frépillon | 5 | Frépillon | ||||||||
o | | Méry-sur-Oise | 5 | Méry-sur-Oise | ||||||||
o | | Mériel | 5 | Mériel | ||||||||
o | | Valmondois | 5 | Butry-sur-Oise | ||||||||
o | | L'Isle-Adam - Parmain | 5 | L'Isle-Adam, Parmain | ||||||||
o | | Champagne-sur-Oise | 5 | Champagne-sur-Oise | ||||||||
o | o | | Persan - Beaumont | 5 | Beaumont-sur-Oise, Persan | TER Hauts-de-France | ||||||
o | | Cernay | 4 | Ermont | ||||||||
o | | Franconville - Le Plessis-Bouchard | 4 | Franconville, Le Plessis-Bouchard | ||||||||
o | | Montigny - Beauchamp | 4 | Beauchamp, Montigny-lès-Cormeilles | ||||||||
o | | Pierrelaye | 5 | Pierrelaye | ||||||||
o | | Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||||||||
o | | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||||||||
o | | Pontoise | 5 | Pontoise |
- Transversa
Stacidomo | Zono | Urboj | Interkonektoj | |||
---|---|---|---|---|---|---|
o | | Pontoise | 5 | Pontoise | ||
o | | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||
o | | Épluches | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||
o | | Pont Petit | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||
o | | Chaponval | 5 | Auvers-sur-Oise | ||
o | | Auvers-sur-Oise | 5 | Auvers-sur-Oise | ||
o | | Valmondois | 5 | Butry-sur-Oise | ||
o | | L'Isle-Adam - Parmain | 5 | L'Isle-Adam, Parmain | ||
o | | Champagne-sur-Oise | 5 | Champagne-sur-Oise | ||
o | | Persan - Beaumont | 5 | Beaumont-sur-Oise, Persan | TER Hauts-de-France | |
o | | Bruyères-sur-Oise | 5 | Bruyères-sur-Oise | ||
o | | Boran-sur-Oise | 100 | Boran-sur-Oise | ||
o | | Précy-sur-Oise | 100 | Précy-sur-Oise | ||
o | | Saint-Leu-d'Esserent | 100 | Saint-Leu-d'Esserent | ||
o | | Creil | 100 | Creil | TER Hauts-de-France Intercités |
Zono 100 = Ekster Francilio
Referencoj |
↑ Transilien - La ligne H en chiffres.
Vidu ankaŭ |
- Stacidomoj de Transilien
- Société nationale des chemins de fer français
- TER (trajno)
- RER de Francilio
- Tramtransporto en Parizo
- Metroo de Parizo
Eksteraj ligiloj |
Transilien, oficiala retejo
- Oficiala blogo de linio H
- Linio H
|