Estraro de UEA
La Estraro de Universala Esperanto-Asocio estas la plej alta gvida organo de UEA, elektita de la Komitato de UEA. Laŭkutime oni skribas Estraro majuskle, sed estrarano minuskle.
Enhavo
1 Historia evoluo
2 Aktuala Estraro de UEA
3 Taskaro
4 Estraranoj de UEA
4.1 1908 - 1947
4.2 1947 - 2013
5 Estraranoj de UEA laŭ oficperiodoj
6 Referencoj
Historia evoluo |
Origine la plej alta gvida organo de UEA nomiĝis Komitato, elektita de la delegitoj. Nur en 1920 la nova statuto enkondukis la dividon inter Komitato kaj Komisiono. Tiu Komisiono en 1934 ricevis la nomon Estraro.
La unua Estraro, sub nomo Komitato, havis ok membrojn, inter ili la prezidanton, vicprezidanton kaj direktoron. Ekde 1955 ekzistas, krom la prezidanto kaj vicprezidanto(j), ankaŭ ĝenerala sekretario. Krom ili Estraro povas havi tri ĝis kvin pliajn membrojn.
Aktuala Estraro de UEA |
Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Estraro de UEA 2016-2019.
La aktuala Estraro de UEA estis elektita la 23-an de julio 2016 de la Komitato de UEA dum la 101-a Universala Kongreso en Nitro kaj gvidos la Asocion ĝis 2019[1]. Ĝi konsistas el jenaj personoj[2]:
- Prezidanto: Mark Fettes laboras super Strategio, Kunordigo, Statuta Reformo, Esploro kaj Dokumentado, Faka kaj Scienca Agado;
- Vicprezidanto: Stefan MacGill laboras super Instruado, Jaro de la Lernanto, Meza Oriento kaj Norda Afriko, Rilatoj kun Membro-Organizoj kaj Ĝemelaj Urboj;
- Ĝenerala Sekretario: Martin Schäffer laboras super Financoj, Administrado, Retejoj kaj Retlistoj, Ameriko;
Emilio Cid laboras super Informado, Amikoj de Esperanto kaj Zamenhof-Jaro;
Lee Jungkee laboras super Azio, Afriko kaj Esperanto-Centroj;
Sara Spanò laboras super Eksteraj Rilatoj, Aktivula Maturigo, Eŭropo, Terminologio, Kulturo kaj Kongresoj.
Taskaro |
Laŭ la statuto, la Estraro:
- (a) respondecas, sub gvido de la Komitato, pri la ĝenerala evoluigo de la Asocio;
- (b) plenumas la decidojn de la Komitato;
- (c) prezentas al la Komitato proponon pri la buĝeto kaj respondecas pri la financoj de UEA;
- (ĉ) prezentas al la Komitato jarraporton pri la agado;
- (d) informadas la komitatanojn de tempo al tempo pri la evoluo de la laboro;
- (e) dungas kaj maldungas la Ĝeneralan Direktoron, la Direktoron de la Centra Oficejo kaj la direktorojn aŭ gvidantojn de eventualaj aliaj oficejoj;
- (f) nomas la Redaktoron de la revuo Esperanto;
- (g) okazigas la Universalajn Kongresojn;
- (ĝ) rajtas iniciati procesojn;
- (h) kompetentas fari kontraktojn pri aĉeto, heredluo, vendo aŭ hipotekigo de registritaj posedaĵoj.
Estraranoj de UEA |
Jen tabeloj de la personoj kiuj iam membris en la Estraro de UEA de 1908 ĝis nun.
La tabeloj indikas periodojn de 1908 ĝis 2013. Ĉiu periodo estas markita per la jaro de komenciĝo. Fino estas komencjaro de sekvonta periodo. Alklakante la ordigsageton apud la komencjaro, ordigante inverse, montriĝas en la unuaj linioj la tuta estraro en tiu periodo.
En la tabeloj ne aperas precizigoj pri ne kompletaj periodoj (forpasoj, demisioj, elektiĝo post la komencjaro de la periodo). Por tio bonvolu rigardi en Estraranoj de UEA laŭ oficperiodo.
1908 - 1947 |
Antaŭnomo | Nomo | 08 | 09 | 11 | 13 | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | PK 36 [3] | Ĝ 39[4] | IEL 36 [5] | IEL 38[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelis Jacob | Baart de la Faille | e | ||||||||||||
Louis | Bastien | P | P | P | ||||||||||
Paul | Blaise | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||
Harold | Bolingbroke Mudie | P | P | P | P | |||||||||
Paul | Bouvier | e | e | e | ||||||||||
Alphonse | Carles | e | e | e | e | e | ||||||||
Daniel | Chagnoux | e | ||||||||||||
Marcel | Génermont | e | e | e | ||||||||||
Ernest | Hediger | e | ||||||||||||
Hector | Hodler | e | P | |||||||||||
Rudolf | Hromada | e | e | |||||||||||
J. R. G. | Isbrücker | VP | ||||||||||||
Hans | Jakob | e | ||||||||||||
Stanislav | Kamarýt | e | e | |||||||||||
Maximilian | Kandt | e | e | |||||||||||
Johannes Waldemar | Karsch | VP | VP | P | ||||||||||
Paul | Kempeneers | e | e | |||||||||||
Hans Hermann | Kürsteiner | e | P | |||||||||||
Ivo | Lapenna | e | ||||||||||||
Paul | Linares | e | e | e | e | |||||||||
Karl Max | Liniger | P | P | |||||||||||
Rinaldo | Orengo | e | ||||||||||||
Ernfrid | Malmgren | e | VP | VP | ||||||||||
Arthur C. | Oliver | e | e | |||||||||||
William Main | Page | VP | ||||||||||||
Louis | Poncet | e | ||||||||||||
Edmond | Privat | e | e | e | e | P | e | |||||||
Renaud | Richez | VP | VP | |||||||||||
Fritz | Rockmann | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||
Charles | Rosen | e | e | |||||||||||
H. G. | Rotach | e | ||||||||||||
Théophile | Rousseau | e | VP | VP | VP | |||||||||
Gustave | Roy | e | ||||||||||||
Jakob | Schmid | e | e | e | e | e | ||||||||
Eduard | Stettler | P | P | P | ||||||||||
Hugo | Steiner | e | e | |||||||||||
Alfredo | Stromboli | e | e | e | e | |||||||||
Stanislav | Szabuniewicz | e | e | e | ||||||||||
Paul | Trempley | e | ||||||||||||
W. A. | Vogler | e | e | |||||||||||
Anton | Vogt | e | ||||||||||||
Withaker | e | e |
1947 - 2013 |
Antaŭnomo | Nomo | 47 | 50 | 53 | 55 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 01 | 04 | 07 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | Albault | e | e | ||||||||||||||||||||||
Giordano | Azzi | e | |||||||||||||||||||||||
William | Auld | VP | |||||||||||||||||||||||
Hans | Bakker | e | |||||||||||||||||||||||
Ans | Bakker-ten Hagen | e | e | ||||||||||||||||||||||
Günther | Becker | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||
Werner | Bormann | e | VP | S | |||||||||||||||||||||
Osmo | Buller | S | |||||||||||||||||||||||
Giorgio | Canuto | P | P | ||||||||||||||||||||||
Erik | Carlén | VP | VP | VP | VP | ||||||||||||||||||||
Petr | Chrdle | e | |||||||||||||||||||||||
Ranieri | Clerici | VP | |||||||||||||||||||||||
Renato | Corsetti | VP | e | P | P | ||||||||||||||||||||
Zdzisław | Czuba | e | |||||||||||||||||||||||
Probal | Dasgupta | P | P | ||||||||||||||||||||||
Loes | Demmendaal | e | e | ||||||||||||||||||||||
Pol | Denoël | e | |||||||||||||||||||||||
Barbara | Despiney | e | e | ||||||||||||||||||||||
Roman | Dobrzyński | VP | |||||||||||||||||||||||
Ivo | Durwael | e | |||||||||||||||||||||||
Keppel | Enderby | P | |||||||||||||||||||||||
Mark | Fettes | e | S | ||||||||||||||||||||||
Fred de | Geus | e | |||||||||||||||||||||||
So | Gilsu | e | e | ||||||||||||||||||||||
Ursula | Grattapaglia | e | e | ||||||||||||||||||||||
Andrej | Grigorjevski | e | |||||||||||||||||||||||
Maritza | Gutiérrez González | e | e | ||||||||||||||||||||||
Jean | Guillaume | e | |||||||||||||||||||||||
Ottó | Haszpra | e | |||||||||||||||||||||||
Wilhelm | Herrmann | e | e | ||||||||||||||||||||||
Harry | Holmes | VP | VP | VP | |||||||||||||||||||||
Yasuo | Hori | e | |||||||||||||||||||||||
Tacuo | Hucimoto | e | |||||||||||||||||||||||
Ian | Jackson | e | S | ||||||||||||||||||||||
Hans | Jakob | e | e | e | |||||||||||||||||||||
Maurice | Jaumotte | e | e | ||||||||||||||||||||||
Povilas | Jegorovas | e | |||||||||||||||||||||||
Eliza | Kehlet | e | |||||||||||||||||||||||
Stefano | Keller | e | |||||||||||||||||||||||
Paul | Kempeneers | VP | VP | e | |||||||||||||||||||||
David | Kennedy | e | e | VP | VP | ||||||||||||||||||||
Kalle | Kniivilä | e | |||||||||||||||||||||||
Gbeglo | Koffi | e | e | ||||||||||||||||||||||
Ivo | Lapenna | e | e | S | S | S | S | P | P | P | P | ||||||||||||||
Chong-Yeong | Lee | P | VP | ||||||||||||||||||||||
Roland | Lindblom | e | |||||||||||||||||||||||
Ulrich | Lins | VP | VP | ||||||||||||||||||||||
Michela | Lipari | e | e | S | e | ||||||||||||||||||||
René | Llech-Walter | e | e | e | |||||||||||||||||||||
Ulla | Luin | S | |||||||||||||||||||||||
P. M. | Mabesoone | e | VP | ||||||||||||||||||||||
Grégoire | Maertens | e | P | P | VP | e | |||||||||||||||||||
Ernfrid | Malmgren | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Diccon | Masterman | e | |||||||||||||||||||||||
Uwe Joachim | Moritz | e | |||||||||||||||||||||||
Claude | Nourmont | VP | VP | VP | |||||||||||||||||||||
Arthur C. | Oliver | e | e | e | |||||||||||||||||||||
Ivo | Osibov | S | |||||||||||||||||||||||
Pierre | Petit | e | |||||||||||||||||||||||
Andrzej | Pettyn | e | |||||||||||||||||||||||
Barbara | Pietrzak | S | S | ||||||||||||||||||||||
Boĵidar | Popović | e | |||||||||||||||||||||||
Oszkár | Princz | e | |||||||||||||||||||||||
Baldur | Ragnarsson | VP | e | ||||||||||||||||||||||
Andrzej | Rajski | e | |||||||||||||||||||||||
Victor | Sadler | e | |||||||||||||||||||||||
Norman R. | Smith | e | |||||||||||||||||||||||
Spomenka | Stimec (Štimec ) | e | |||||||||||||||||||||||
Carl | Støp-Bowitz | VP | VP | ||||||||||||||||||||||
Stanisław | Swistak (Świstak) | e | |||||||||||||||||||||||
Flóra | Szabó-Felső | e | e | S | S | S | |||||||||||||||||||
Yu | Tao | e | |||||||||||||||||||||||
Jean-Louis | Texier | e | |||||||||||||||||||||||
Jean | Thierry | e | |||||||||||||||||||||||
Józef | Toczyski | e | e | ||||||||||||||||||||||
Petâr | Todorov | e | e | ||||||||||||||||||||||
Humphrey R. | Tonkin | P | P | e | VP | P | VP | ||||||||||||||||||
Renée | Triolle | VP | |||||||||||||||||||||||
Yosimi | Umeda | VP | VP | ||||||||||||||||||||||
Jerzy | Uśpieński | e | e | ||||||||||||||||||||||
José Antonio | Vergara | e | |||||||||||||||||||||||
Amri | Wandel | e | e | e | |||||||||||||||||||||
John C. | Wells | e | P | P | |||||||||||||||||||||
E.L.M. | Wensing | VP | VP | VP | VP | VP | S | ||||||||||||||||||
Evert J. | Woessink | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||
Hideo | Yagi | VP | P | ||||||||||||||||||||||
Sven | Ziegler | e | |||||||||||||||||||||||
Peter | Zlatnar | e |
P Prezidanto
VP Vicprezidanto
S Ĝenerala Sekretario
e estrarano
Estraranoj de UEA laŭ oficperiodoj |
|
Referencoj |
↑ Gazetara Komuniko de UEA n-ro 624. “Nova Estraro de UEA elektita„ [aliro: 23-a de Julio 2016] esperante
↑ Gazetara Komuniko de UEA n-ro 631. “Respondecoj de la UEA-estraranoj„ [aliro: 21-a de Aŭgusto 2016] esperante
↑ "Provizora Komitato" 1936-39
↑ Ĝeneva UEA
↑ Internacia Esperanto-Ligo 1936-38
↑ Internacia Esperanto-Ligo 1938-47