Gettorf
Gettorf | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Rendsburg-Eckernförde | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 54°24′47″N 09°58′47″O / 54.41306°N, 9.97972°O / 54.41306; 9.97972 (Gettorf)Koordinatoj: 54°24′47″N 09°58′47″O / 54.41306°N, 9.97972°O / 54.41306; 9.97972 (Gettorf) | ||||
Alto super la marnivelo | 28 m | ||||
Areo | 9,33 km² | ||||
Loĝantaro | 7375 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 04346 | ||||
Poŝtkodo | 24214 | ||||
Aŭtomobila kodo | RD | ||||
Oficiala Municipokodo | 01058058 | ||||
Komunumestro | Dieter Schönfeld | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Karl-Kolbe-Platz 1 | ||||
Oficiala retejo | http://www.gettorf.de | ||||
Gettorf estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rendsburg-Eckernförde de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 7 375 loĝantojn. La teritorio estas parto kaj la administra centro de la komunumaro Dänischer Wohld, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|