Nicolas Cage
Nicolas CAGE [NIkolas KEJĜ], ĝuste Nicholas Kim COPPOLA (naskiĝis la 7-an de januaro 1964 en Long Beach, Kalifornio) – usona filma aktoro, nevo de fama reĝisoro Francis Ford Coppola. Li ricevis Oskaron al plej bonkvalita aktoro pro sia filmo Leaving Las Vegas en 1995.
Enhavo
1 Biografio
2 Kariero
3 Filmaro
4 Eksteraj ligiloj
Biografio |
Li naskiĝis en Long Beach (Kalifornio) la 7an de januaro de 1964, li estas la nevo de la reĝisoro kaj produktoro Francis Ford Coppola kaj kuzo de Sofia Coppola. Filo de profesoro de literaturo kaj de dancistino kaj koreografistino, eble influis sur li por dediĉi sin al kino esti la nevo de la prestiĝa reĝisoro Francis Ford Coppola. Eĉ tiele, li decidis ŝanĝi sian familinomon kontraŭ tiu de Cage por eviti, ke la famo de la onklo marku sian karieron.
La familinomon "Cage" deprenis de komikso de Marvel, de rolulo nomita Luke Cage, konata ankaŭ kiel Power Man (Povviro). Nicolas Cage estas granda amanto de komiksoj; tiele li nomigis sian filon per la nomo de Kal-El (nomo kriptonia de Superman) kaj rolludis na Ghost Rider (Fantomrajdanto), ankaŭ rolulo de komikso de Marvel. Li estis geedzita kun la ankaŭ aktorino Patricia Arquette el 1995 ĝis 2000. En 2000 li geedziĝis kun Mary Hopper el kiu divorcis en 2001 post brua amafero kun Lisa Marie Presley. En 2002 li estis edzo dum tri monatoj de Lisa Marie Presley kaj ili separiĝis poste.
Kariero |
Li estis nomumita dufoje por Akademia Premio, kaj ricevis unu el ili, pro sia ludado kiel memmortiga alkoholulo en Leaving Las Vegas. La alia nomumo temis pri ludado de reala scenaristo Charlie Kaufman kaj ties fikcia ĝemelo Donald en Adaptation.. Spite tiuj sukcesoj, plej parto de de malaltkvalitaj filmoj estis ludataj ne altkvalite kompare kun aliaj majstroverkoj kaj temis pri, violentaj filmoj. Tamen Ghost Rider (2007) estis grava sukceso, kio enspezis pli da 45 milionoj da dolaroj nur dum la premiera semajnfino kaj ĉirkaŭ 208 milionoj da dolaroj tutmonde dum tiu semajnfino de Marto 2007. Li ludis en 2007 Next (Venonta), kiu kunhavas la koncepton de alternativa tempo kun The Family Man (Familia viro) (2000). Tamen Next ne estis komerca sukceso.
Plej el lia financa sukceso venis el lia ludado en violentaventura ĝenro. En lia sukcesa National Treasure, li ludis ekstravagancan historiiston kiu eniras en danĝera aventuro por trovi trezoron kaŝitan de la Patroj-fondintoj de Usono. Aliaj aktivulaj sukcesoj inkludas The Rock, kie Cage ludas junan fakulon de la FBI pri kemiaj armiloj kiu ŝteliras en Insulo Alcatraz po nuligi terorisman minacon, Face/Off, filmo de John Woo kie li ludis kaj kiel heroo kaj kiel mavulo, kaj World Trade Center, de la reĝisoro Oliver Stone pri la atencoj de la 11-a de septembro 2001. Li ludis etan sed elstaran rolon kiel la Ĉina krimulo Dro. Fu Manĉu en la segmento de Rob Zombie Werewolf Women of the S.S. el la filmo de serio B Grindhouse.
Lastatempe, Cage eksperimentis en aliaj kampoj krom aktorado. Li faris sian komencon kiel reĝisoro per Sonny, malmultekosta filmo kun James Franco kiel virprostituto kies patrino (Brenda Blethyn) servas kiel pandaro.
La kariero de Cage kiel produktoro inkludis Shadow of the Vampire, la unua filmo de Saturn Films, entrepreno kiun li fondis kun sia partnero Jeff Levine. Ĝi estis nomumita por Akademia Premio. Li produktoris ĉe The Life of David Gale, filmo pri mortopuno kun Kevin Spacey kaj Kate Winslet.
Filmaro |
Jaro | Filmo | Rolo | Enusona enspezo | Tutmonda enspezo |
---|---|---|---|---|
1981 | Best Of Times | Nicholas | $15,062,351 | |
1982 | Fast Times at Ridgemont High | Brad's Bud | $27,092,880 | |
1983 | The Outsiders | kameo en brua sceno | $25,600,000 | |
Valley Girl (Vala vrino) | Randy | $17,343,596 | ||
Rumble Fish | Smokey | $2,494,480 | ||
1984 | Racing with the Moon | Nicky kaj Bud | $6,045,647 | |
The Cotton Club | Vincent Dwyer | $25,928,721 | ||
Birdy | Sarĝento Columbato | $1,455,045 | ||
1986 | The Boy in Blue | Ned Hanlan | $275,000 | |
Peggy Sue Got Married | Charlie Bodell | $41,382,841 | ||
1987 | Raising Arizona | H. I. McDunnough | $22,847,564 | |
Moonstruck | Ronny Cammareri | $80,640,528 | ||
1988 | Never On Tuesday (Neniam marde) | Viro en ruĝa aŭto | N/A | |
1989 | Vampire's Kiss | Peter Leow | $725,131 | |
1990 | Time To Kill (Mortiga tempo) | Enrico Silvestri | N/A | |
Fire Birds | Jake Preston | $14,760,451 | ||
Wild at Heart | Sailor | $14,560,247 | ||
Zandalee | Johnny | N/A | ||
1992 | Honeymoon in Vegas | Jack Singer | $35,208,854 | |
1993 | Amos & Andrew | Amos Odell | $9,745,803 | |
Deadfall | Eddie | $18,369 | ||
1994 | A Century of Cinema | N/A | ||
Red Rock West | Michael Williams | $2,502,551 | ||
Guarding Tess | Doug Chesnic | $27,058,304 | ||
It Could Happen to You | Charlie Lang | $37,939,757 | ||
Trapped in Paradise | Bill Firpo | $6,017,509 | ||
1995 | Kiss of Death | Little Junior Brown | $14,942,422 | |
Leaving Las Vegas | Ben Sanderson | $32,029,928 | ||
1996 | The Rock | Dr. Stanley Goodspeed | $134,069,511 | |
1997 | Con Air | Cameron Poe | $101,117,573 | |
Face/Off | Castor Troy/Sean Archer | $112,276,146 | ||
1998 | City of Angels (Anĝelurbo) | Seth | $78,685,114 | |
Snake Eyes (Serpentaj okuloj) | Rick Santoro | $55,591,407 | ||
1999 | 8mm | Tom Welles | $36,663,315 | |
Bringing Out the Dead | Frank Pierce | $16,797,191 | ||
2000 | Gone in Sixty Seconds | Randall "Memphis" Raines | $103,748,921 | $242,901,103 |
The Family Man (Familia viro) | Jack Campbell | $75,793,305 | ||
Welcome to Hollywood | Li mem | N/A | ||
2001 | Italian Soldiers | Li mem | N/A | |
Captain Corelli's Mandolin | Kapitano Antonio Corelli | $25,543,895 | ||
Christmas Carol: The Movie | Jacob Marley (Voĉo) | N/A | ||
2002 | Windtalkers | Sgt. Joe Enders | $40,914,068 | |
Adaptation | Charlie kaj Donald Kaufman | $22,498,520 | ||
Sonny | Acid Yellow (Ankaŭ reĝisoro) | $30,005 | ||
2003 | Matchstick Men | Roy Waller | $36,906,460 | |
2004 | National Treasure (Nacia Trezoro) | Ben Gates | $173,008,894 | $347,512,149 |
2005 | Lord of War | Yuri Orlov | $24,149,632 | |
The Weather Man | David Spritz | $12,482,480 | ||
2006 | The Ant Bully | Zoc (Voĉo) | $28,142,535 | |
The Wicker Man | Edward Malus | $23,649,127 | ||
World Trade Center | John McLoughlin | $70,278,893 | $162,970,240 | |
2007 | Ghost Rider | Ghost Rider (Johnny Blaze) | $115,802,596 | $228,738,393 |
Grindhouse | Dr. Fu Manchu - segmento pri Virinoj de SS | $25,031,037 | ||
Next | Cris Johnson | $28,149,968 | $64,713,174 | |
National Treasure: Book of Secrets | Ben Gates | $247,216,391 | $457,346,486 | |
2008 | Bangkok Dangerous | Joe | Aŭgusto 22a 2008 | |
Knowing | Ted Myles | filmata | ||
2009 | G-Force | Speckles (voĉo) | Julio 24a 2009 | |
2009 | Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans | Terence McDonagh | ||
2009 | Astro Boy | Dr. Tenma | ||
2010 | Kick-Ass | Damon Mcready / Big Daddy | ||
2010 | The Sorcerer's Apprentice | Balthazar | ||
2011 | Season of the Witch | Behmen | ||
2011 | Drive Angry | Milton |
Eksteraj ligiloj |
Nicolas Cage en IMDb (en)
Nicolas Cage en NNDB (en)