Aix-les-Bains
Aix-les-Bains | |||
---|---|---|---|
Panoramo de Aix-les-Bains (2004) | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
Arondismento | Chambéry | ||
Kantono | Ĉefurbo de 3 kantonoj | ||
INSEE kodo | 73008 [+] | ||
Poŝtkodo | 73100 | ||
Kodo laŭ INSEE | 73008 | ||
Retpaĝaro | http://www.aixlesbains.com/ | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ino Dominique Dord 2001-2008 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 25 732 (1999) | ||
Loĝdenso | 2 038 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 41′ N, 5° 55′ O45.6886111111115.915Koordinatoj: 45° 41′ N, 5° 55′ O | ||
Alto | De 224 al 524 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 12,62 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Aix-les-Bains [+] | |||
Aix-les-Bains estas mezgranda franca komunumo lokita en la departemento Savoie kaj en la regiono Rodano-Alpoj. La loĝantojn de Aix-les-Bains oni nomigas Aixois.
La urbo havas proksimume 25 000 loĝantojn. Ĝi estas fama banloka centro, ĉe la orienta bordo de la lago Bourget.
Enhavo
1 Esperantistoj
2 Vidu ankaŭ
3 Eksteraj ligiloj
Esperantistoj |
- Hubert Pilon
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Savoie
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo