Søndre Land
| Søndre Land | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Retpaĝaro | www.sondre-land.kommune.no [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 5 758 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 60° 41′ N, 10° 17′ O60.67694444444410.278888888889Koordinatoj: 60° 41′ N, 10° 17′ O [+] | ||
Areo | 728 km² (72 800 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Søndre Land estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Oppland. Fine de 2016 en la komunumo vivis 5 758 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (norvege)
| ||||||