Izegem
Izegem | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Okcidenta Flandrio | ||
Poŝtkodo | 8870 | ||
Kodo laŭ NIS | 36008 | ||
Retpaĝaro | www.izegem.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 27 550 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 1 041 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 55′ N, 3° 13′ O50.91723.215Koordinatoj: 50° 55′ N, 3° 13′ O [+] | ||
Areo | 25 48 km² | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Izegem [+] | |||
Izegem (nederlande [IZ'ĥem]) estas municipo en Belgio, unu el la 133 municipoj, kiuj ricevis la honortitolon "urbo". Ĝi ricevis la titolon en la jaro 1817. Komence de januaro 2016 ĝi havis 27 550 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Roeselare.
Ekde 1977 la municipoj Emelgem kaj Kachtem apartenas al Izegem, la ĉefa municipo.
Esperantistoj |
- Henri Braekevelt
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la komunumo (nederlande)
Alveringem | Anzegem | Ardooie | Avelgem | Beernem | Blankenberge | Bredene | Bruĝo | Damme | De Haan | De Panne | Deerlijk | Dentergem | Diksmuide | Gistel | Harelbeke | Heuvelland | Hooglede | | |
Belgio | Provincoj |