Montrouge
Montrouge | |||
---|---|---|---|
La urbodomo de Montrouge | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Hauts-de-Seine | ||
Arondismento | Antony | ||
Kantono | Montrouge | ||
Komunumaro | Communauté de communes de Châtillon-Montrouge | ||
Urbestro | Jean-Loup Metton (2008–2014) | ||
Insee-kodo | 92049 | ||
Poŝtkodo | 92120 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 48 410 (2009) | ||
Loĝdenso | 23 386,5 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48° 49′ N, 2° 19′ O48.816392.32111Koordinatoj: 48° 49′ N, 2° 19′ O | ||
Alteco | 67 ĝis 85 m | ||
Areo | 2,07 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Montrouge [mɔ̃ʁuʒ] estas franca komunumo kaj ĉirkaŭurbo de Parizo en la departemento Hauts-de-Seine, en la regiono Francilio. Ĝi havis 48 410 loĝantojn en la jaro 2009[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Notoj kaj referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Montrouge troviĝas sude de Parizo (ĝi havas limon kun la 14-a arondismento norde). La aliaj najbaraj komunumoj estas Gentilly oriente, Arcueil sudoriente, Bagneux sude, Châtillon sudokcidente kaj Malakoff okcidente.
Montrouge havas du metrostaciojn: Châtillon - Montrouge (linio 13) kaj Mairie de Montrouge (linio 4) malfermita la 23-an de marto 2013.
Notoj kaj referencoj |
↑ Insee. Populations légales 2009 - 92049-Montrouge (france). Alirita la 14-an de decembro 2012.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Hauts-de-Seine
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo