Tsutomu Seki
Malkovritaj asteroidoj : 223 | |
---|---|
2396 Kochi | 9-a de februaro 1981 |
2571 Geisei | 23-a de oktobro 1981 |
2582 Harimaya-Bashi | 26-a de septembro 1981 |
2621 Goto | 9-a de februaro 1981 |
2835 Ryoma | 20-a de novembro 1982 |
2880 Nihondaira | 8-a de februaro 1983 |
2961 Katsurahama | 7-a de decembro 1982 |
3150 Tosa | 11-a de februaro 1983 |
3182 Shimanto | 27-a de novembro 1984 |
3262 Miune | 28-a de novembro 1983 |
3431 Nakano | 24-a de aŭgusto 1984 |
3785 Kitami | 30-a de novembro 1986 |
3822 Segovia | 21-a de februaro 1988 |
3851 Alhambra | 30-a de oktobro 1986 |
3914 Kotogahama | 16-a de septembro 1987 |
3935 Toatenmongakkai | 14-a de aŭgusto 1987 |
4039 Souseki | 17-a de septembro 1987 |
4095 Ishizuchisan | 16-a de septembro 1987 |
4097 Tsurugisan | 18-a de novembro 1987 |
4101 Ruikou | 8-a de februaro 1988 |
4223 Shikoku | 7-a de majo 1988 |
4256 Kagamigawa | 3-a de oktobro 1986 |
4290 Heisei | 30-a de oktobro 1989 |
4399 Ashizuri | 21-a de oktobro 1984 |
4411 Kochibunkyo | 3-a de januaro 1990 |
4439 Muroto | 2-a de novembro 1984 |
4441 Toshie | 26-a de januaro 1985 |
4496 Kamimachi | 9-a de decembro 1988 |
4498 Shinkoyama | 5-a de januaro 1989 |
4505 Okamura | 20-a de februaro 1990 |
4578 Kurashiki | 7-a de decembro 1988 |
4606 Saheki | 27-a de oktobro 1987 |
4639 Minox | 5-a de marto 1989 |
4670 Yoshinogawa | 19-a de decembro 1987 |
4675 Ohboke | 19-a de septembro 1990 |
4841 Manjiro | 28-a de oktobro 1989 |
4865 Sor | 18-a de oktobro 1988 |
5058 Tarrega | 28-a de julio 1987 |
5113 Kohno | 19-a de januaro 1988 |
5124 Muraoka | 4-a de februaro 1989 |
5141 Tachibana | 16-a de decembro 1990 |
5179 Takeshima | 1-a de marto 1989 |
(5209) 1989 CW1 | 13-a de februaro 1989 |
5815 Shinsengumi | 3-a de januaro 1989 |
5823 Oryo | 20-a de decembro 1989 |
5824 Inagaki | 24-a de decembro 1989 |
5862 Sakanoue | 13-a de januaro 1983 |
5915 Yoshihiro | 9-a de marto 1991 |
5962 Shikokutenkyo | 18-a de aprilo 1990 |
5966 Tomeko | 15-a de novembro 1990 |
5969 Ryuichiro | 17-a de marto 1991 |
6088 Hoshigakubo | 18-a de oktobro 1988 |
6237 Chikushi | 4-a de februaro 1989 |
6244 Okamoto | 20-a de aŭgusto 1990 |
6302 Tengukogen | 2-a de februaro 1989 |
6399 Harada | 3-a de aprilo 1991 |
6449 Kudara | 7-a de februaro 1991 |
6458 Nouda | 2-a de oktobro 1992 |
6497 Yamasaki | 27-a de oktobro 1992 |
6514 Torahiko | 25-a de novembro 1987 |
6606 Makino | 16-a de oktobro 1990 |
6660 Matsumoto | 16-a de januaro 1993 |
6699 Igaueno | 19-a de decembro 1987 |
6720 Gifu | 11-a de novembro 1990 |
6925 Susumu | 24-a de oktobro 1993 |
6965 Niyodogawa | 11-a de novembro 1990 |
6971 Omogokei | 8-a de februaro 1992 |
7017 Uradowan | 1-a de februaro 1992 |
7094 Godaisan | 4-a de septembro 1992 |
7125 Eitarodate | 7-a de februaro 1991 |
7235 Hitsuzan | 30-a de oktobro 1986 |
7274 Washioyama | 21-a de marto 1982 |
7287 Yokokurayama | 10-a de novembro 1990 |
7289 Kamegamori | 5-a de majo 1991 |
7410 Kawazoe | 20-a de aŭgusto 1990 |
7415 Susumuimoto | 14-a de novembro 1990 |
7463 Oukawamine | 20-a de septembro 1985 |
7594 Shotaro | 19-a de januaro 1993 |
7650 Kaname | 16-a de oktobro 1990 |
7693 Hoshitakuhai | 20-a de novembro 1982 |
8083 Mayeda | 1-a de novembro 1988 |
8163 Ishizaki | 27-a de oktobro 1990 |
8234 Nobeoka | 3-a de novembro 1997 |
8367 Bokusui | 23-a de oktobro 1990 |
8375 Kenzokohno | 12-a de januaro 1992 |
8387 Fujimori | 19-a de februaro 1993 |
8428 Okiko | 3-a de novembro 1997 |
8485 Satoru | 29-a de marto 1989 |
8492 Kikuoka | 21-a de januaro 1990 |
8732 Champion | 8-a de decembro 1996 |
8877 Rentaro | 19-a de januaro 1993 |
8957 Koujounotsuki | 22-a de marto 1998 |
9032 Tanakami | 23-a de novembro 1989 |
9062 Ohnishi | 27-a de novembro 1992 |
9063 Washi | 17-a de decembro 1992 |
9196 Sukagawa | 27-a de novembro 1992 |
9198 Sasagamine | 25-a de januaro 1993 |
9323 Hirohisasato | 11-a de februaro 1989 |
9409 Kanpuzan | 25-a de januaro 1995 |
9745 Shinkenwada | 2-a de novembro 1988 |
9751 Kadota | 20-a de aŭgusto 1990 |
9756 Ezaki | 12-a de februaro 1991 |
9852 Gora | 24-a de decembro 1990 |
9870 Maehata | 24-a de februaro 1992 |
9964 Hideyonoguchi | 13-a de februaro 1992 |
10078 Stanthorpe | 30-a de oktobro 1989 |
10091 Bandaisan | 11-a de novembro 1990 |
10094 Eijikato | 20-a de februaro 1991 |
10167 Yoshiwatiso | 31-a de januaro 1995 |
10300 Tanakadate | 6-a de marto 1989 |
10321 Rampo | 26-a de oktobro 1990 |
10547 Yosakoi | 2-a de majo 1992 |
10791 Uson | 8-a de februaro 1992 |
10803 Caléyo | 21-a de oktobro 1992 |
10829 Matsuobasho | 22-a de oktobro 1993 |
11288 Okunohosomichi | 10-a de decembro 1990 |
11294 Kazu | 4-a de februaro 1992 |
11296 Denzen | 24-a de majo 1992 |
11304 Cowra | 19-a de februaro 1993 |
11321 Tosimatumoto | 21-a de februaro 1995 |
11361 Orbinskij | 28-a de februaro 1998 |
11516 Arthurpage | 6-a de marto 1991 |
11878 Hanamiyama | 18-a de aprilo 1990 |
11925 Usubae | 23-a de decembro 1992 |
11927 Mount Kent | 16-a de januaro 1993 |
12084 Unno | 22-a de marto 1998 |
12277 Tajimasatonokai | 17-a de novembro 1990 |
12335 Tatsukushi | 21-a de novembro 1992 |
12690 Kochimiraikagaku | 5-a de novembro 1988 |
12706 Tanezaki | 15-a de oktobro 1990 |
12749 Odokaigan | 2-a de februaro 1993 |
13015 Noradokei | 14-a de decembro 1987 |
13529 Yokaboshi | 1-a de septembro 1991 |
13553 Masaakikoyama | 2-a de majo 1992 |
13569 Oshu | 4-a de marto 1993 |
13918 Tsukinada | 24-a de aŭgusto 1984 |
13933 Charleville | 2-a de novembro 1988 |
13978 Hiwasa | 4-a de majo 1992 |
13989 Murikabushi | 16-a de januaro 1993 |
14012 Amedee | 6-a de decembro 1993 |
14880 Moa | 7-a de februaro 1991 |
15238 Hisaohori | 2-a de februaro 1989 |
15252 Yoshiken | 20-a de julio 1990 |
15723 Girraween | 20-a de septembro 1990 |
15739 Matsukuma | 9-a de marto 1991 |
16503 Ayato | 15-a de oktobro 1990 |
16602 Anabuki | 17-a de marto 1993 |
17461 Shigosenger | 20-a de oktobro 1990 |
17465 Inawashiroko | 11-a de novembro 1990 |
17508 Takumadan | 3-a de majo 1992 |
17509 Ikumadan | 4-a de majo 1992 |
18365 Shimomoto | 17-a de novembro 1990 |
(18400) 1992 WY3 | 25-a de novembro 1992 |
18609 Shinobuyama | 30-a de januaro 1998 |
18644 Arashiyama | 2-a de marto 1998 |
19156 Heco | 20-a de septembro 1990 |
19161 Sakawa | 15-a de oktobro 1990 |
19197 Akasaki | 6-a de marto 1992 |
19210 Higayoshihiro | 25-a de decembro 1992 |
(20040) 1992 WT3 | 21-a de novembro 1992 |
20102 Takasago | 31-a de januaro 1995 |
21014 Daishi | 13-a de oktobro 1988 |
21016 Miyazawaseiroku | 2-a de novembro 1988 |
21022 Ike | 2-a de februaro 1989 |
21089 Mochizuki | 8-a de februaro 1992 |
21126 Katsuyoshi | 19-a de januaro 1993 |
(21166) 1993 XH | 6-a de decembro 1993 |
21282 Shimizuyuka | 14-a de oktobro 1996 |
23468 Kannabe | 20-a de septembro 1990 |
(23478) 1991 BZ | 21-a de januaro 1991 |
23504 Haneda | 7-a de marto 1992 |
23587 Abukumado | 2-a de oktobro 1995 |
24889 Tamurahosinomura | 11-a de decembro 1996 |
(26092) 1987 SF | 16-a de septembro 1987 |
(26097) 1988 VJ1 | 6-a de novembro 1988 |
(26123) 1992 OK | 29-a de julio 1992 |
26127 Otakasakajyo | 19-a de januaro 1993 |
26151 Irinokaigan | 2-a de oktobro 1994 |
26837 Yoshitakaokazaki | 7-a de septembro 1991 |
27716 Nobuyuki | 13-a de februaro 1989 |
27739 Kimihiro | 17-a de oktobro 1990 |
27740 Obatomoyuki | 20-a de oktobro 1990 |
27790 Urashimataro | 13-a de februaro 1993 |
29157 Higashinihon | 11-a de marto 1989 |
29186 Lake Tekapo | 26-a de oktobro 1990 |
29199 Himeji | 17-a de marto 1991 |
29249 Hiraizumi | 26-a de septembro 1992 |
29252 Konjikido | 25-a de januaro 1993 |
29337 Hakurojo | 6-a de januaro 1995 |
(30838) 1991 CM1 | 7-a de februaro 1991 |
30879 Hiroshikanai | 25-a de majo 1992 |
30888 Okitsumisaki | 19-a de januaro 1993 |
32858 Kitakamigawa | 25-a de januaro 1993 |
35076 Yataro | 21-a de januaro 1990 |
35093 Akicity | 14-a de marto 1991 |
37729 Akiratakao | 14-a de oktobro 1996 |
39558 Kishine | 24-a de majo 1992 |
39566 Carllewis | 26-a de septembro 1992 |
39712 Ehimedaigaku | 14-a de oktobro 1996 |
39809 Fukuchan | 30-a de novembro 1997 |
42566 Ryutaro | 3-a de decembro 1996 |
(43792) 1990 VY1 | 11-a de novembro 1990 |
43794 Yabetakemoto | 19-a de decembro 1990 |
(43803) 1991 RH2 | 7-a de septembro 1991 |
(43857) 1993 VP2 | 15-a de novembro 1993 |
46580 Ryouichiirie | 2-a de aprilo 1992 |
(46592) 1992 YP | 16-a de decembro 1992 |
46595 Kita-Kyushu | 29-a de decembro 1992 |
46596 Tobata | 16-a de januaro 1993 |
48482 Oruki | 5-a de februaro 1992 |
48495 Ryugado | 16-a de januaro 1993 |
52285 Kakurinji | 30-a de julio 1990 |
52455 Masamika | 6-a de januaro 1995 |
(58164) 1989 WV3 | 20-a de novembro 1989 |
58184 Masayukiyamamoto | 7-a de septembro 1991 |
58185 Rokkosan | 7-a de septembro 1991 |
65716 Ohkinohama | 25-a de januaro 1993 |
65894 Echizenmisaki | 30-a de januaro 1998 |
79130 Bandanomori | 26-a de oktobro 1990 |
79149 Kajigamori | 27-a de oktobro 1992 |
79152 Abukumagawa | 17-a de marto 1993 |
90713 Chajnantor | 11-a de novembro 1990 |
120462 Amanohashidate | 26-a de oktobro 1990 |
Tsutomu SEKI (japane 関 勉, Seki Tsutomu) naskita la 3-an de novembro 1930(nun 1930-11-03) en Kōĉi estas japana astronomo kaj amatora gitarludanto.
Li malkovris plurajn kometojn, el kiu la fama kometo Ikeya-Seki, kun Kaoru Ikeya. Li ankaŭ malkovris multenombrajn asteroidojn inter kiuj estas la amora asteroido 13553 Masaakikoyama kaj la troja asteroido (5209) 1989 CW1.
Li estas direktoro de la Observatorio Geisei de Kōĉi kaj estras la departemento pri la kometoj de la Orienta Astronomia Asocio.
La asteroido 3426 Seki[1] ricevis lian nomon.
Notoj kaj referencoj |
↑ JPL Small-Body Database Browser 3426 Seki (1932 CQ) (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle japane Persona paĝo de Tsutomu Seki