Madhja-Pradeŝo
w1
Madhja-Pradeŝo | |
---|---|
Origina nomo | hindie मध्य प्रदेश |
Statuso | Federacia ŝtato de Barato |
Estas parto de | Barato |
Administra centro | Bhopalo |
Oficiala lingvo | Hindia lingvo |
Loĝantaro | 72 597 565 |
Loĝdenso | 236 loĝ./km² |
Areo | 308 209 km² (30 820 900 ha) |
Madhja-Pradeŝo sur la mapo de Barato | |
Geografia situo | 23° 15′ 0″ N, 77° 25′ 1″ O23.2577.417Koordinatoj: 23° 15′ 0″ N, 77° 25′ 1″ O [+] |
Hor-zono | UTC +5:30 |
ISO 3166-2 | IN-MP |
www.mp.gov.in [+] | |
La kategorio en la Komunejo | Madhja-Pradeŝo [+] |
Analfabetismo | 36% |
Madhja-Pradeŝo (hindie मध्य प्रदेश [madja pradeŝ] aŭskulti «centra ŝtato») estas subŝtato en centra Barato.
Enhavo
1 Geografio
1.1 Grandaj Urboj
1.2 Lingvoj
2 Referencoj
Geografio |
Madhja Pradeŝo havas limojn kun jenaj federaciaj ŝtatoj de Barato: Maharaŝtro, Guĝarato, Raĝasthano, Utar-Pradeŝo kaj Ĉhatisgaro (laŭ la horloĝo komencante sude).
Grandaj Urboj |
(Stato: Popolnombrado 2001)
Urbo | Loĝantoj |
---|---|
Indore | 1.597.441 |
Bhopal | 1.433.875 |
Jabalpur | 951.469 |
Gwalior | 826.919 |
Ujjain | 429.933 |
Sagar | 232.321 |
Dewas | 230.658 |
Sutna | 225.468 |
Ratlam | 221.267 |
Burhanpur | 194.360 |
Murwara | 186.738 |
Singrauli | 185.580 |
Rewah | 183.232 |
Khandwa | 171.976 |
Bhind | 153.768 |
Morena | 150.890 |
Lingvoj |
Lingvoj en Madhja Pradeŝo[1] | ||
---|---|---|
Lingvo | Lingvofamilio | Procentoj |
Hindia lingvo (inkluzive de parencaj lingvoj) | Hindarja lingvaro | 87,32 % |
Bilia lingvo | Hindarja Lingvaro | 4,93 % |
Marata lingvo | Hindarja Lingvaro | 2,10 % |
Urdua lingvo | Hindarja Lingvaro | 1,97 % |
Gonda lingvo | Dravidaj lingvoj | 1,53 % |
Korku | Aŭstroaziaj lingvoj | 0,62 % |
Referencoj |
↑ Prozentuale Anteile nach der indischen Volkszählung von 2001
|