Paragvaja nacia teamo de futbalo
Tiu ĉi artikolo traktas la viran futbalistan nacian teamon de Paragvajo. Aparte de tio ankaŭ ekzistas naciaj teamoj por virinoj, kaj por viraj kaj virinaj adoleskuloj de malpli ol 18 jaroj. |
Paragvaja nacia teamo de futbalo | ||
---|---|---|
asocio | Asociación Paraguaya de Fútbol Asocio Paragvaja de Futbalo | |
konfederacio | CONMEBOL | |
unua matĉo | Paragvajo 1 - 5 Argentino 1919 | |
plej granda gajno | Paragvajo 7 - 0 Bolivio 1949 | |
plej granda perdo | Argentino 8 - 0 Paragvajo 1926 | |
Futbala Mondpokalo | ||
aperoj | 7 (unuafoje en 1930) | |
plej bona rezulto | dua rondo 1986, 1998 kaj 2002 | |
Amerika Pokalo | ||
aperoj | 33 (unuafoje en 1921) | |
plej bona rezulto | venko 1953 kaj 1979 | |
La Paragvaja nacia teamo de futbalo oficiale naskiĝis en 1919. La unua internacia matĉo estis kontraŭ Argentino en tiu jaro. Enlande la teamo ricevis la kromnomon La Albirroja - "la blanka-ruĝa (teamo)". Sepfoje la teamo kvalifikiĝis por la Futbala Mondpokalo - unuafoje en 1930, lastafoje en 2010.
Krome la teamo pli ol 30-foje partoprenis en la Amerika Pokalo kaj venke akiris la pokalon en 1953 kaj 1979.