Jugoslavia nacia teamo de futbalo
Jugoslavio | ||
---|---|---|
jaroj | 1920 - 1991 (1992, sen Kroatio kaj Slovenio) | |
asocio | Fudbalski Savez Jugoslavije (serbe) Nogometni Savez Jugoslavije (bosne kaj kroate) | |
konfederacio | UEFA | |
golreĝo | Stjepan Bobek (38) | |
FIFA kodo | YUG | |
unua matĉo | Reĝlando de Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj 0:7 Ĉeĥoslovakio 1920 | |
fina matĉo | Jugoslavio 7-0 Ferooj 1991 | |
plej granda gajno | Jugoslavio 10:1 Barato 1952 Jugoslavio 9:0 Zairio 1974 | |
plej granda perdo | Reĝlando de Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj 0:7 Urugvajo 1924 Ĉeĥoslovakio 7:0 Reĝlando de Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj 1925 | |
Futbala Mondpokalo | ||
aperoj | 8 (unua en 1930) | |
plej bona rezulto | duonfinalo en 1930 , kvara pozicio en 1962 | |
Eŭropa Futbal-Ĉampionado | ||
aperoj | 4 (unua en 1960) | |
plej bona rezulto | dua pozicio en 1960 kaj 1968 | |
La Jugoslavia nacia teamo de futbalo estas la nacia teamo el viaj futbalistoj de la Reĝlando Jugoslavio Reĝlando de Serboj, Kroatoj kaj Slovenoj antaŭ la Dua Mondmilito kaj la komunisma ŝtato Socialisma Federacia Respubliko Jugoslavio ĝis ties disfalo en 1991. En pluraj Eŭropaj Ĉampionadoj ĝi estis inter la plej fortaj kvar teamoj, kaj en 1960 kaj 1968 iĝis vica eŭropa ĉampiono. Krome en la Someraj Olimpikoj ĝi kvinfoje gajnis medalojn: arĝentan medalon en 1948, 1952 kaj 1956, oran en 1960 kaj bronzan en 1984.