Administraj unuoj de Pakistano
La Administraj unuoj de Pakistano konsistas el kvar provincoj, unu federacia ĉefurba teritorio, du aŭtonomaj kaj disputataj teritorioj kaj grupo de federacie administrataj tribaj areoj. Sub tiu supra nivelo, estas tri pliaj niveloj de regado, nome 149 distriktoj (zillahoj), 588 sub-distriktoj (tehsiloj), kaj kelkaj miloj de municipoj.[1]
Structuro de administraj unuoj |
Pakistanaj administraj unuoj estas la jenaj:
No. | Administra unuo | Loka nomo | Ĉefurbo | Loĝantaro[2] | Area (km²)[2] | Loĝdenso (loĝ. po km²) | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluĉistano (provinco) | بلوچستان | Kveta | 4.8% | 39.3% | 18.9 | |
2 | Ĥajber-Paŝtulando (provinco) | خیبرپختونخوا | Peŝavaro | 12.9% | 8.5% | 238.1 | |
3 | Panĝabo (provinco) | پنجاب | Lahore | 53.7% | 23.3% | 358.5 | |
4 | Sindo (provinco) | سنڌ aŭ سندھ | Karaĉi | 22.2% | 16.0% | 216 | |
5 | Islamabada Ĉefurba Teritorio | وفاقی دارالحکومت | Islamabad | 0.6% | 0.1% | 888.8 | |
6 | Federacie Administrataj Tribareoj | وفاقی قبائلی علاقہ جات | Peŝavaro | 2.3% | 3.1% | 116.7 | |
7 | Azad Kaŝmiro | آزاد کشمیر | Muzaffarabad | 2.2%[3] | 1.5%[3] | 223.6 | |
8 | Gilgit-Baltilando (duon-provinco) | گلگت – بلتستان | Gilgit | 1,3% | 8,2% | 24,8 | |
Pakistano | پاکستان | Islamabado | 182 000 000 | 881 889 | 226,6/km² |
Notoj |
↑ List of Districts, Tehsils/Talukas (July 2014). Alirita Septembro de 2014.
- ↑ 2,02,1Area, Population, Density and Urban/Rural Proportion by Administrative Units. Population Census Organization, Government of Pakistan (1998). Arkivita el la originalo je 5a de januaro de 2005. Alirita 2010-03-31.
- ↑ 3,03,1Population features. Government of Azad Kashmir (1998). Arkivita el la originalo je 9a de aprilo 2010. Alirita 2010-03-31.
Eksteraj ligiloj |
- Registaro de Baluĉistano
- Registaro de Ĥajber-Paŝtulando
- Registaro de Panĝabo
- Registaro de Sindo
- Registaro de Islamabada Ĉefurba Teritorio
- Registaro de Federacie Administrataj Tribareoj
- Registaro de Azad Kaŝmiro
- Registaro de Gilgit-Baltilando