Listo de milionurboj
Jen listo de milionurboj, kiu enhavas ĉiujn urbojn kun pli ol 1.000.000 loĝantoj en la mondo. (Stato: 2005)
Rango | Urbo | Loĝantoj (Taksado de 2005) | Lando | Kontinento |
---|---|---|---|---|
1. | Mumbai (Bombay) | 12.691.836 | Barato | Azio |
2. | Karaĉio | 11.624.219 | Pakistano | Azio |
3. | Delhio | 10.927.986 | Barato | Azio |
4. | Moskvo | 10.381.222 | Rusio | Eŭropo |
5. | Seulo | 10.349.291 | Sud-Koreio | Azio |
6. | San-Paŭlo | 10.021.437 | Brazilo | Sudameriko |
7. | Istanbulo | 9.797.536 | Turkio | Eŭropo kaj Azio |
8. | Ŝanhajo | 9.263.459 | Ĉinio | Azio |
9. | Lagoso | 8.789.133 | Niĝerio | Afriko |
10. | Meksikurbo | 8.657.045 | Meksiko | Nordameriko |
11. | Ĝakarto | 8.540.306 | Indonezio | Azio |
12. | Tokio | 8.483.050 | Japanio | Azio |
13. | Novjorko | 8.143.197 | Usono | Nordameriko |
14. | Kinŝaso | 7.787.832 | Respubliko Kongo | Afriko |
15. | Kairo | 7.734.614 | Egiptio | Afriko |
16. | Limo | 7.554.583 | Peruo | Sudameriko |
17. | Pekino (Běijīng) | 7.480.601 | Ĉinio | Azio |
18. | Londono | 7.421.228 | Britio | Eŭropo |
19. | Teherano | 7.157.993 | Irano | Azio |
20. | Hongkongo | 7.013.832 | Ĉinio | Azio |
21. | Bogoto | 6.850.205 | Kolombio | Sudameriko |
22. | Bangkoko | 6.642.566 | Tajlando | Azio |
23. | Lahore | 6.485.175 | Pakistano | Azio |
24. | Dako | 6.080.671 | Bangladeŝo | Azio |
25. | Rio-de-Ĵanejro | 6.023.742 | Brazilo | Sudameriko |
26. | Bagdado | 5.672.513 | Irako | Azio |
* | Singapuro | 5.076.700 | Singapuro | Azio |
27. | Bengaluro (Bangalore) | 4.931.230 | Barato | Azio |
28. | Santiago de Chile | 4.837.248 | Ĉilio | Sudameriko |
29. | Kolkato (Kalkutta) | 4.631.392 | Barato | Azio |
30. | Toronto | 4.612.187 | Kanado | Nordameriko |
31. | Jangono (Rangun) | 4.477.638 | Birmo | Azio |
32. | Ĉenajo (Madras) | 4.328.063 | Barato | Azio |
33. | Vuhano | 4.184.206 | Ĉinio | Azio |
34. | Rijado | 4.087.152 | Sauda Arabio | Azio |
35. | Sankt-Peterburgo (Leningrado) | 4.039.745 | Rusio | Eŭropo |
36. | Ĉongĉingo | 3.967.028 | Ĉinio | Azio |
37. | Ĉengduo | 3.950.437 | Ĉinio | Azio |
38. | Ŝiano | 3.935.191 | Ĉinio | Azio |
* | Novtajpeo | 3.896.316 | Tajvano | Azio |
39. | Los Angeles | 3.844.829 | Usono | Nordameriko |
40. | Aleksandrio | 3.811.516 | Egiptio | Afriko |
41. | Sidnejo | 3.774.894 | Aŭstralio | Aŭstralio |
42. | Tianjin | 3.766.207 | Ĉinio | Azio |
43. | Ahmadabado | 3.719.710 | Barato | Azio |
44. | Abiĝano | 3.692.570 | Ebura Bordo | Afriko |
45. | Pusano | 3.678.551 | Sud-Koreio | Azio |
46. | Kano | 3.626.204 | Niĝerio | Afriko |
47. | Hajderabado | 3.597.816 | Barato | Azio |
48. | Ankaro | 3.579.706 | Turkio | Azio |
49. | Jokohamo | 3.579.133 | Japanio | Azio |
50. | Ibadano | 3.565.810 | Niĝerio | Afriko |
51. | Ŝenjango | 3.512.192 | Ĉinio | Azio |
52. | Ho-Chi-Minh-urbo (Saigon) | 3.467.426 | Vjetnamio | Azio |
53. | Kaburbo | 3.433.441 | Sud-Afriko | Afriko |
54. | Berlino | 3.420.786 | Germanio | Eŭropo |
55. | Melburno (Melbourne) | 3.384.671 | Aŭstralio | Aŭstralio |
56. | Montrealo | 3.268.513 | Kanado | Nordameriko |
57. | Ĥarbin | 3.229.883 | Ĉinio | Azio |
58. | Madrido | 3.155.359 | Hispanio | Eŭropo |
59. | Guangzhou (Kantono) | 3.152.825 | Ĉinio | Azio |
60. | Durbano | 3.120.282 | Sud-Afriko | Afriko |
61. | Nankingo | 3.087.010 | Ĉinio | Azio |
62. | Omdurman | 2.970.099 | Sudano | Afriko |
63. | Puneo | 2.935.744 | Barato | Azio |
64. | Kazablanko | 2.933.684 | Maroko | Afriko |
65. | Pjongjango | 2.926.443 | Nord-Koreio | Azio |
66. | Surat | 2.894.504 | Barato | Azio |
67. | Chicago | 2.842.518 | Usono | Nordameriko |
68. | Kanpur | 2.823.249 | Barato | Azio |
69. | Adis-Abebo | 2.823.167 | Etiopio | Afriko |
70. | Ĝido | 2.801.481 | Sauda Arabio | Azio |
71. | Kabulo | 2.799.300 | Afganio | Azio |
72. | Luando | 2.776.125 | Angolo | Afriko |
73. | Najrobo | 2.765.657 | Kenjo | Afriko |
74. | Bonaero | 2.746.761 | Argentino | Sudameriko |
75. | Tajuano | 2.722.475 | Ĉinio | Azio |
76. | Salvador de Bahio | 2.711.903 | Brazilo | Sudameriko |
77. | Ĝajpuro (Jaipur) | 2.711.758 | Barato | Azio |
78. | Daresalamo | 2.698.651 | Tanzanio | Afriko |
79. | Kievo | 2.660.401 | Ukrainio | Eŭropo |
80. | Osako | 2.628.776 | Japanio | Azio |
81. | Tajpeo | 2.622.472 | Tajvano | Azio |
* | Braziljo | 2.606.885 | Brazilo | Ameriko |
* | Novmumbajo | 2.600.000 | Barato | Azio |
82. | Fajsalabad | 2.582.175 | Pakistano | Azio |
83. | Inĉon | 2.580.775 | Sud-Koreio | Azio |
84. | Taeguo | 2.566.537 | Sud-Koreio | Azio |
85. | Izmir | 2.557.851 | Turkio | Azio |
86. | Romo | 2.553.873 | Italio | Eŭropo |
87. | Ĉangĉuno | 2.537.421 | Ĉinio | Azio |
88. | Lakno | 2.472.011 | Barato | Azio |
89. | Kezonurbo | 2.455.943 | Filipinoj | Azio |
90. | Gizo | 2.443.203 | Egiptio | Afriko |
91. | Sanao | 2.431.649 | Jemeno | Azio |
92. | Surabajo | 2.374.920 | Indonezio | Azio |
93. | Belo Horizonte | 2.373.255 | Brazilo | Sudameriko |
94. | Fortaleza | 2.311.911 | Brazilo | Sudameriko |
95. | Maŝhado | 2.307.254 | Irano | Azio |
96. | Cali | 2.287.819 | Kolombio | Sudameriko |
97. | Santo Domingo | 2.253.437 | Dominiko | Mezameriko |
98. | Nagpur | 2.228.018 | Barato | Azio |
99. | Nagojo | 2.215.031 | Japanio | Azio |
100. | Havano | 2.192.500 | Kubo | Nordameriko |
101. | Guayaquil | 2.157.853 | Ekvadoro | Sudameriko |
102. | Parizo | 2.141.839 | Francio | Eŭropo |
103. | Ĉitagongo | 2.123.709 | Bangladeŝo | Azio |
104. | Ĥartumo | 2.090.001 | Sudano | Afriko |
105. | Ĉangŝa | 2.073.938 | Ĉinio | Azio |
106. | Ĝinano | 2.069.266 | Ĉinio | Azio |
107. | Mosulo | 2.065.597 | Irako | Azio |
108. | Dalian | 2.035.307 | Ĉinio | Azio |
109. | Johanesburgo | 2.026.469 | Sud-Afriko | Afriko |
110. | Houston | 2.016.582 | Usono | Nordameriko |
111. | Basra | 2.015.483 | Irako | Azio |
112. | Ĝengĝoŭo | 2.014.125 | Ĉinio | Azio |
113. | Dakaro | 1.998.635 | Senegalo | Afriko |
114. | Ŝiĝjaĝŭang | 1.992.474 | Ĉinio | Azio |
115. | Taŝkento | 1.978.078 | Uzbekio | Azio |
116. | Akrao | 1.963.264 | Ganao | Afriko |
117. | Medeĝino | 1.955.753 | Kolombio | Sudameriko |
118. | Marakajbo | 1.948.269 | Venezuelo | Sudameriko |
119. | Jaundeo | 1.926.496 | Kameruno | Afriko |
120. | Dualao | 1.884.802 | Kameruno | Afriko |
121. | Ĝjilin | 1.881.977 | Ĉinio | Azio |
122. | Sapporo | 1.880.875 | Japanio | Azio |
123. | Hangĝoŭo | 1.878.129 | Ĉinio | Azio |
124. | Bukareŝto | 1.877.155 | Rumanio | Eŭropo |
125. | Nanĉano | 1.871.351 | Ĉinio | Azio |
126. | Vancouver | 1.837.970 | Kanado | Nordameriko |
127. | Indaur | 1.837.041 | Barato | Azio |
128. | Karakaso | 1.815.681 | Venezuelo | Sudameriko |
129. | Ecatepec de Morelos | 1.806.297 | Meksiko | Nordameriko |
130. | Rawalpindi | 1.793.197 | Pakistano | Azio |
131. | Medano | 1.751.190 | Indonezio | Azio |
132. | Hamburgo | 1.743.627 | Germanio | Eŭropo |
* | Aba | 1.736.361 | Niĝerio | Afriko |
133. | Minsko | 1.742.123 | Belorusio | Eŭropo |
134. | Curitiba | 1.718.433 | Brazilo | Sudameriko |
135. | Bandungo | 1.699.822 | Indonezio | Azio |
136. | Budapeŝto | 1.697.343 | Hungario | Eŭropo |
137. | Soweto | 1.695.047 | Sud-Afriko | Afriko |
138. | Varsovio | 1.692.854 | Pollando | Eŭropo |
139. | Brisbano | 1.683.999 | Aŭstralio | Aŭstralio |
140. | Vieno | 1.651.365 | Aŭstrio | Eŭropo |
141. | Cindao | 1.642.245 | Ĉinio | Azio |
142. | Gvadalaharo | 1.640.649 | Meksiko | Nordameriko |
143. | Norda Ĥartumo | 1.626.638 | Sudano | Afriko |
144. | Aleppo | 1.626.218 | Sirio | Azio |
145. | Rabato | 1.622.860 | Maroko | Afriko |
146. | Pretorio | 1.619.438 | Sud-Afriko | Afriko |
147. | Patnao | 1.599.920 | Barato | Azio |
148. | Bhopal | 1.599.914 | Barato | Azio |
149. | Manaŭo | 1.598.227 | Brazilo | Sudameriko |
150. | Tangŝano | 1.596.949 | Ĉinio | Azio |
151. | Barcelono | 1.593.075 | Hispanio | Eŭropo |
152. | Kaduno | 1.582.211 | Niĝerio | Afriko |
153. | Damasko | 1.580.909 | Sirio | Azio |
* | Narajanganĝ | 1.572.386 | Bangladeŝo | Azio |
154. | Manilo | 1.568.926 | Filipinoj | Azio |
* | Abuĝo | 1.568.853 | Niĝerio | Afriko |
155. | Esfahano | 1.547.241 | Irano | Azio |
156. | Ludhiana | 1.545.368 | Barato | Azio |
157. | Harareo | 1.542.813 | Zimbabvo | Afriko |
* | Heroica Puebla de Zaragoza | 1.539.819 | Meksiko | Ameriko |
158. | Kobe | 1.525.389 | Japanio | Azio |
159. | Bekasi | 1.520.204 | Indonezio | Azio |
160. | Alĝero | 1.518.083 | Alĝerio | Afriko |
161. | Kito | 1.516.353 | Ekvadoro | Sudameriko |
162. | Kaoŝiung | 1.512.677 | Tajvano | Azio |
163. | Urumĉio | 1.508.225 | Ĉinio | Azio |
164. | Thane | 1.486.338 | Barato | Azio |
165. | Recife | 1.478.118 | Brazilo | Sudameriko |
166. | Deĝon | 1.475.220 | Sud-Koreio | Azio |
167. | Kioto | 1.474.764 | Japanio | Azio |
168. | Multano | 1.471.478 | Pakistano | Azio |
169. | Kumasi | 1.468.609 | Ganao | Afriko |
170. | Ĥarkivo | 1.464.740 | Ukrainio | Eŭropo |
171. | Filadelfio | 1.463.281 | Usono | Nordameriko |
172. | Fenikso | 1.461.575 | Usono | Nordameriko |
173. | Bursa | 1.458.459 | Turkio | Azio |
174. | Kuala-Lumpuro | 1.453.978 | Malajzio | Azio |
175. | Karaĝ | 1.448.996 | Irano | Azio |
176. | Kalukano | 1.438.852 | Filipinoj | Azio |
177. | Hanojo | 1.431.377 | Vjetnamio | Azio |
178. | Agra | 1.430.055 | Barato | Azio |
179. | Tabrizo | 1.424.701 | Irano | Azio |
180. | Guĝranvalo | 1.421.834 | Pakistano | Azio |
181. | Novosibirsk | 1.419.007 | Rusio | Azio |
182. | Lanĝoŭo | 1.417.742 | Ĉinio | Azio |
183. | Hajderabado | 1.417.082 | Pakistano | Azio |
184. | Gŭangĝu | 1.416.937 | Sud-Koreio | Azio |
185. | Vadodara | 1.409.476 | Barato | Azio |
186. | Belém | 1.407.737 | Brazilo | Sudameriko |
187. | Ciudad Juárez | 1.403.025 | Meksiko | Nordameriko |
188. | Fuŝuno | 1.400.646 | Ĉinio | Azio |
189. | Fukuoka | 1.400.621 | Japanio | Azio |
190. | Konakrio | 1.399.981 | Gvineo | Afriko |
191. | Heroica Puebla de Zaragoza | 1.392.137 | Meksiko | Nordameriko |
192. | Antananarivo | 1.391.506 | Madagaskaro | Afriko |
193. | Lanĝoŭo | 1.390.581 | Ĉinio | Azio |
194. | Hefejo | 1.388.904 | Ĉinio | Azio |
195. | Valencio | 1.385.202 | Venezuelo | Sudameriko |
196. | Tijuana | 1.376.494 | Meksiko | Nordameriko |
197. | Lubumbaŝo | 1.374.808 | Respubliko Kongo | Afriko |
198. | Porto Alegre | 1.372.763 | Brazilo | Sudameriko |
199. | Tangerang | 1.372.185 | Indonezio | Azio |
200. | Santa Cruz de la Sierra | 1.368.390 | Bolivio | Sudameriko |
201. | Handano | 1.358.318 | Ĉinio | Azio |
202. | Kampalo | 1.353.236 | Ugando | Afriko |
203. | Suĝoŭo | 1.343.091 | Ĉinio | Azio |
204. | Ŝantoŭo | 1.333.973 | Ĉinio | Azio |
205. | Barranquilla | 1.329.579 | Kolombio | Sudameriko |
206. | Davao | 1.328.231 | Filipinoj | Azio |
207. | Kaŭasaki | 1.327.009 | Japanio | Azio |
* | Milano | 1.324.110 | Italio | Azio |
208. | Makassar | 1.321.832 | Indonezio | Azio |
209. | Kordobo | 1.318.992 | Argentino | Sudameriko |
210. | Pnom-Peno | 1.313.851 | Kamboĝo | Azio |
211. | La Matanza | 1.306.729 | Argentino | Sudameriko |
212. | Milano | 1.299.439 | Italio | Eŭropo |
213. | Bamako | 1.297.390 | Malio | Afriko |
214. | Mekao | 1.294.168 | Sauda Arabio | Azio |
215. | Nasiko | 1.289.497 | Barato | Azio |
216. | Semarang | 1.288.221 | Indonezio | Azio |
217. | Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1.287.573 | Rusio | Azio |
218. | Pimpri-Ĉinĉvad | 1.284.606 | Barato | Azio |
219. | Niĵnij Novgorod (Gorki) | 1.284.164 | Rusio | Eŭropo |
220. | Faridabado | 1.280.827 | Barato | Azio |
221. | Baŭtoŭo | 1.279.437 | Ĉinio | Azio |
222. | Adana | 1.271.894 | Turkio | Azio |
223. | Montevideo | 1.269.648 | Urugvajo | Sudameriko |
224. | Lusako | 1.267.458 | Zambio | Afriko |
225. | Kaljan-Dombivali | 1.262.255 | Barato | Azio |
226. | München | 1.259.677 | Germanio | Eŭropo |
227. | San Antonio | 1.256.509 | Usono | Nordameriko |
228. | San Diego | 1.255.540 | Usono | Nordameriko |
229. | Peŝavaro | 1.253.687 | Pakistano | Azio |
230. | Bejruto | 1.251.739 | Libano | Azio |
231. | Ŝirazo | 1.249.972 | Irano | Azio |
232. | Suvon | 1.242.799 | Sud-Koreio | Azio |
233. | Palembang | 1.241.334 | Indonezio | Azio |
234. | Portoprinco | 1.234.742 | Haitio | Nordameriko |
235. | Perto | 1.234.364 | Aŭstralio | Aŭstralio |
236. | Nezahualcoyotl | 1.232.565 | Meksiko | Nordameriko |
237. | Mogadiŝo | 1.226.654 | Somalio | Afriko |
238. | Merath | 1.223.184 | Barato | Azio |
239. | Amano | 1.217.924 | Jordanio | Azio |
240. | Dallas | 1.213.825 | Usono | Nordameriko |
241. | Mandalay | 1.208.099 | Birmo | Azio |
242. | Almato | 1.204.762 | Kazaĥio | Azio |
243. | Anŝano | 1.199.275 | Ĉinio | Azio |
244. | Ŝuĝoŭo | 1.199.193 | Ĉinio | Azio |
245. | Gaziabad | 1.199.191 | Barato | Azio |
* | Gazipur | 1.199.215 | Bangladeŝo | Azio |
246. | Depok | 1.198.195 | Indonezio | Azio |
247. | Kojan | 1.195.590 | Sud-Koreio | Azio |
248. | Maputo | 1.191.613 | Mozambiko | Afriko |
249. | Fuĝoŭo | 1.179.720 | Ĉinio | Azio |
250. | Raĝkot | 1.177.362 | Barato | Azio |
251. | Saitama | 1.176.269 | Japanio | Azio |
* | Ulanbatoro | 1.172.400 | Mongolio | Azio |
252. | Gŭijango | 1.171.633 | Ĉinio | Azio |
253. | Goiânia | 1.171.209 | Brazilo | Sudameriko |
254. | Guarulhos | 1.169.601 | Brazilo | Sudameriko |
255. | Varanasio (Benares) | 1.164.404 | Barato | Azio |
* | Solapur | 1.163.734 | Barato | Azio |
256. | Hiroŝimo | 1.154.595 | Japanio | Azio |
257. | Prago | 1.154.508 | Ĉeĥio | Eŭropo |
258. | Tripolo | 1.150.989 | Libio | Afriko |
259. | Port Harcourt | 1.148.753 | Niĝerio | Afriko |
260. | Managvo | 1.140.506 | Nikaragvo | Nordameriko |
261. | Sofio | 1.138.950 | Bulgario | Eŭropo |
262. | Brazavilo | 1.138.044 | Demokratia Respubliko Kongo | Afriko |
263. | Dubajurbo | 1.137.347 | Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | Azio |
264. | Samara (Kujbiŝev) | 1.134.730 | Rusio | Eŭropo |
265. | Omsk | 1.129.281 | Rusio | Azio |
266. | Beninurbo | 1.125.126 | Niĝerio | Afriko |
* | Bolivio | 1.123.280 | Bolivio | Sudameriko |
267. | Monterejo | 1.122.912 | Meksiko | Nordameriko |
268. | Bakuo | 1.116.513 | Azerbajĝano | Azio |
269. | Beogrado | 1.115.186 | Serbio | Eŭropo |
270. | León | 1.114.662 | Meksiko | Nordameriko |
* | Klang | 1.113.851 | Malajzio | Afriko |
271. | Maiduguri | 1.112.511 | Niĝerio | Afriko |
272. | Vuŝio | 1.108.647 | Ĉinio | Azio |
* | Gvatemalurbo | 1.105.100 | Gvatemalo | Mezameriko |
274. | Gaziantep | 1.102.364 | Turkio | Azio |
* | Donecko | 1.100.700 | Ukrainio | Eŭropo |
275. | Santiago de Querétaro | 1.097.028 | Meksiko | Ameriko |
275. | Erevano | 1.093.485 | Armenio | Azio |
276. | Amritsar | 1.092.450 | Barato | Azio |
* | Ilorin | 1.084.681 | Niĝerio | Afriko |
* | Kota | 1.076.000 | Barato | Azio |
277. | Rostov-na-Donu | 1.074.482 | Rusio | Eŭropo |
278. | Allahabad | 1.073.438 | Barato | Azio |
279. | Visakhapatnam | 1.063.178 | Barato | Azio |
280. | Ĉelabinsk | 1.062.919 | Rusio | Azio |
* | Ĉandigaro | 1.054.686 | Barato | Azio |
282. | Tbiliso | 1.049.498 | Kartvelio | Azio |
* | Kalgario | 1.042.892 | Kanado | Ameriko |
283. | Ŝjanjango | 1.034.081 | Ĉinio | Azio |
284. | Ufa | 1.033.338 | Rusio | Eŭropo |
* | Niameo | 1.033.295 | Niĝero | Afriko |
285. | Dnipropetrovsko | 1.032.816 | Ukrainio | Eŭropo |
286. | Seongnam | 1.032.060 | Sud-Koreio | Azio |
287. | Campinas | 1.031.573 | Brazilo | Sudameriko |
288. | Uagaduguo | 1.031.330 | Burkino | Afriko |
289. | Ĝabalpur | 1.030.168 | Barato | Azio |
290. | Haora | 1.027.672 | Barato | Azio |
291. | Hŭajnano | 1.027.655 | Ĉinio | Azio |
292. | Sendai | 1.024.947 | Japanio | Azio |
293. | Kunmingo | 1.023.674 | Ĉinio | Azio |
294. | Tajĉung | 1.021.292 | Tajvano | Azio |
* | Monrovio | 1.010.970 | Liberio | Afriko |
295. | Adelajdo | 1.018.557 | Aŭstralio | Aŭstralio |
296. | Ŝubra al Ĥejma | 1.016.700 | Egiptio | Afriko |
297. | Aŭrangabado | 1.016.441 | Barato | Azio |
* | Warri | 1.014.403 | Niĝerio | Afriko |
298. | Ĥomo (Qom) | 1.011.103 | Irano | Azio |
299. | Volgogrado (Stalingrad) | 1.010.320 | Rusio | Eŭropo |
300. | Odesa | 1.007.131 | Ukrainio | Eŭropo |
301. | Ŝenĵeno | 1.002.592 | Ĉinio | Azio |
302. | Ĵongĉeng | 1.001.985 | Ĉinio | Azio |
303. | Birmingham | 1.001.200 | Britio | Eŭropo |
* | Zapopan | 1.001.021 | Meksiko | Ameriko |
304. | Napolo | 1.000.470 | Italio | Eŭropo |
305. | Kolonjo | 1.000.298 | Germanio | Eŭropo |
* | Koimbatore | 1.000.000 | Barato | Azio |
Notoj |
- En la origina germana Vikipedio la *-aj urboj ne troviĝis en la listo, tamen laŭ kategorio ili estas milionurboj, kiel la ĵus fondita Novtajpeo.
- Laŭ kelkaj fontoj Honkongo jam ne estas unueca urbo havanta apartajn urbojn
- Laŭ kelkaj fontoj ankaŭ Bruselo estas milionurbo, tamen la urbo mem ne estas milionurbo, nur regiono Bruselo
- Laŭ kelkaj fontoj Honkongo jam ne estas unueca urbo havanta apartajn urbojn
Vidu ankaŭ |
- Plej grandaj urboj laŭ enloĝantaro
Fontoj, eksteraj ligiloj |
Datumoj laŭ naciaj oficialaj statistikoj kaj jenaj fontoj en interreto
- Norvega statistikoficejo: Plej grandaj urboj kaj aglomeraĵoj
- Mongabay: Urboj kaj aglomeraĵoj kun pli ol 1 miliono da loĝantoj en 2005
Die-erde.com: nombroj kaj faktoj germane
- Home.arcor.de: Plej grandaj urboj 2003