Uzès
Uzès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strato en Uzès | ||||||
Administrado | ||||||
Lando | Francio | |||||
Regiono | Langvedoko-Rusiljono | |||||
Departemento | Gard | |||||
Arondismento | Nimo | |||||
Kantono | Uzès | |||||
Komunumaro | Communauté de communes du Pays d'Uzès | |||||
Urbestro | Jean-Luc Chapon (2008–2014) | |||||
Insee-kodo | 30334 | |||||
Poŝtkodo | 30700 | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 8 552 (2010) | |||||
Loĝdenso | 336,6 loĝ./km2 | |||||
Geografio | ||||||
Koordinatoj | 44° 1′ N, 4° 25′ O44.01254.41972Koordinatoj: 44° 1′ N, 4° 25′ O | |||||
Alteco | 49 ĝis 274 m | |||||
Areo | 25,41 km2 | |||||
Situo | ||||||
Geografia lokigo sur la mapo : Gard
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Uzès [yzɛs] estas franca komunumo en la departemento Gard, en la regiono Langvedoko-Rusiljono. Ĝi havis 8 552 loĝantojn en la jaro 2010[1].
Uzès estis ĉefurbo de la unua dukejo de Francio[mankas fonto]. Ĝi havas partnerecon kun Schriesheim en Germanio.
Enhavo
1 Vidindaĵoj
2 Notoj kaj referencoj
3 Vidu ankaŭ
3.1 Vidu ankaŭ
3.2 Eksteraj ligiloj
Vidindaĵoj |
- La kastelo
- La preĝejo Saint-Étienne
- La alta Turo de la Horloĝo (12-a jarcento)
- La katedralo Saint Théodorit
- La turo Fénestrelle
Notoj kaj referencoj |
↑ Insee. Populations légales 2010 - 30334-Uzès (france). Alirita la 6-an de aprilo 2013.
Vidu ankaŭ |
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Gard
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo