Litvínov
Koordinatoj: 50°36′03″N 13°36′25″E / 50.60083°N, 13.60694°O / 50.60083; 13.60694 (Litvínov)
Litvínov | |||
germane: Leutensdorf | |||
urbo | |||
Urbocentro de Litvínov | |||
| |||
Oficiala nomo: Litvínov | |||
Ŝtato | Ĉeĥio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Regiono Ústí nad Labem | ||
Distrikto | Distrikto Most | ||
Administra municipo | Litvínov | ||
Historiaj regionoj | Bohemio, Sudetio | ||
Montaro | Ercmontaro | ||
Situo | Litvínov | ||
- alteco | 338 m s. m. | ||
- koordinatoj | 50°36′03″N 13°36′25″E / 50.60083°N, 13.60694°O / 50.60083; 13.60694 (Litvínov) | ||
Areo | 40,70 km² (4 070 ha) | ||
Loĝantaro | 27 397 | ||
Denseco | 673,14 loĝ./km² | ||
Unua skribmencio | 1352 | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 436 01 | ||
NUTS 3 | CZ042 | ||
NUTS 4 | CZ0425 | ||
NUTS 5 | CZ0425 567256 | ||
Katastraj teritorioj | 10 | ||
Lokaj partoj | 12 | ||
Bazaj sidejunuoj | 30 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio | |||
Vikimedia Komunejo: Litvínov | |||
Retpaĝo: www.litvinov.cz | |||
Portalo pri Ĉeĥio |
Litvínov (antaŭe germane Leutensdorf) estas ĉeĥa urbo en distrikto Most, en regiono Ústí nad Labem, 10 km norde de Most (kun kiu estas tiu ĉi urbo konektita per trama linio).
Urbo Litvínov | |
---|---|
Dolní Litvínov | |
|