Ulisse Munari
Asteroidoj malkovritaj : 50 | ||
|---|---|---|
| 7679 Asiago | 15-a de februaro 1996 | kun M. Tombelli |
| 7715 Leonidarosino | 14-a de februaro 1996 | |
| 7794 Sanvito | 15-a de januaro 1996 | |
| 7847 Mattiaorsi | 14-a de februaro 1996 | |
| 7900 Portule | 14-a de februaro 1996 | |
| 8925 Boattini | 4-a de decembro 1996 | |
| 8944 Ortigara | 30-a de januaro 1997 | |
| 9425 Marconcini | 14-a de februaro 1996 | |
| 9426 Aliante | 14-a de februaro 1996 | |
| 9427 Righini | 14-a de februaro 1996 | |
| 9897 Malerba | 14-a de februaro 1996 | |
| 10176 Gaiavettori | 14-a de februaro 1996 | |
| 10198 Pinelli | 6-a de decembro 1996 | |
| 11348 Allegra | 30-a de januaro 1997 | |
| 12033 Anselmo | 31-a de januaro 1997 | |
| 12433 Barbieri | 15-a de januaro 1996 | |
| 12811 Rigonistern | 14-a de februaro 1996 | |
| 12812 Cioni | 14-a de februaro 1996 | |
| 12813 Paolapaolini | 14-a de februaro 1996 | |
| 12814 Vittorio | 13-a de februaro 1996 | |
| 13174 Timossi | 14-a de februaro 1996 | |
| 13638 Fiorenza | 14-a de februaro 1996 | |
| 14061 Nagincox | 13-a de februaro 1996 | |
| 14062 Cremaschini | 14-a de februaro 1996 | |
| 14947 Luigibussolino | 15-a de januaro 1996 | |
| 15005 Guerriero | 7-a de decembro 1997 | |
| 15375 Laetitiafoglia | 30-a de januaro 1997 | |
| 15853 Benedettafoglia | 16-a de januaro 1996 | |
| 15855 Mariasalvatore | 14-a de februaro 1996 | |
| 15968 Waltercugno | 27-a de februaro 1998 | |
| 18627 Rogerbonnet | 27-a de februaro 1996 | |
| 19331 Stefanovitale | 4-a de decembro 1996 | |
| 20195 Mariovinci | 30-a de januaro 1997 | |
| (23608) 1996 AC4 | 15-a de januaro 1996 | |
| (24856) 1996 AA4 | 15-a de januaro 1996 | |
| 24857 Sperello | 15-a de januaro 1996 | |
| 24890 Amaliafinzi | 4-a de decembro 1996 | |
| 27094 Salgari | 25-a de oktobro 1998 | kun F. Castellani |
| 27095 Girardiwanda | 25-a de oktobro 1998 | |
| (27923) 1996 XJ32 | 4-a de decembro 1996 | kun M. Tombelli |
| (29363) 1996 CW8 | 14-a de februaro 1996 | |
| (29547) 1998 BA34 | 25-a de januaro 1998 | |
| (31091) 1997 BE9 | 30-a de januaro 1997 | |
| (35444) 1998 BU43 | 25-a de januaro 1998 | |
| (35465) 1998 DF33 | 27-a de februaro 1998 | |
| (37835) 1998 BC44 | 25-a de januaro 1998 | |
| (37836) 1998 BD44 | 25-a de januaro 1998 | |
| 42775 Bianchini | 26-a de oktobro 1998 | kun F. Castellani |
| (43923) 1996 CX8 | 14-a de februaro 1996 | kun M. Tombelli |
| (46701) 1997 CP29 | 7-a de februaro 1997 | |
| (65848) 1997 BP9 | 30-a de januaro 1997 | |
| (85368) 1996 CQ7 | 14-a de februaro 1996 | |
| (85515) 1997 UT24 | 26-a de oktobro 1997 | |
| (118233) 1997 BX6 | 30-a de januaro 1997 | |
| (136848) 1998 BF44 | 25-a de januaro 1998 | |
Ulisse MUNARI (naskiĝinta en 1960) estas itala astronomo.
Li estas profesoro pri astronomio ĉe la Universitato de Padovo kaj laboras en la Observatorio de Asiago.
Li estas ano de la teamo "RAdial Velocity Experiment" (RAVE),[1] programo de esploro celanta mezuri la radiusan rapidon kaj la metalecon de unu miliono da steloj per la UK Schmidt-Teleskopo de 1,2 metroj de la Observatorio de Siding Spring en Aŭstralio.
Ulisse Munari ankaŭ estas kun-estro de la laborgrupo kiu malvolvas kaj plibonigas la spektrometron de la satelito Gaia.
Li kunmalkovris, laŭ la Minor Planet Center, 50 asteroidojn[2] en kunlaboro kun Maura Tombelli kaj Flavio Castellani.
La asteroido 7599 Munari[3] estis nomita en lia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ RAVE: the RAdial Velocity Experiment (angle)
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj (angle)
↑ Asteroido 7599 Munari, de IAU Minor Planet Center (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Ulisse Munari, el la paĝaro de Gaia
angle U.Munari Persona paĝo