Cyril V. Jackson
| Cyril V. Jackson | ||
|---|---|---|
| Persona informo | ||
| Nomo | Cyril V. Jackson | |
| Dato de naskiĝo | 5-a de decembro 1903 | |
| Loko de naskiĝo | Ossett | |
| Dato de morto | februaro 1988 | |
| Loko de morto | Pietermaritzburg | |
| Okupo | astronomo | |
| Aĝo je morto | 84 | |
| Portalo pri Homoj | ||
| | ||
Cyril V. Jackson (naskiĝis la 5-an de decembro 1903, en Ossett, mortis en 1988, en Pietermaritzburg) estis sudafrika astronomo Li naskiĝis en Jorkŝiro (Anglio), lia patro migris en Sud-Afrikon en 1911.
Li laboris en la Observatorio de la Unio en Johanesburgo de 1928 al 1947.
Dum la dua mondmilito li batalis en la Sud-afrika aerarmeo, post la milito
li estis direktoro de la suda observatorio Yale-Columbia[1].
Pro luma poluo, tiu ĉi observatorio fermiĝis en 1951 ; Cyril Jackson mastrumis la translokadon de ties instrumento, teleskopo de 26 coloj de diametro, al la observatorio de Monto Stomlo en Aŭstralio (Tiu teleskopo estis detruita pro veprejincendio[2]
la 18-an de januaro 2003).
Li laboris en la observatorio de Monto Stomlo de 1957 al 1963. Poste, kiam la Universitato Yale establis la Observatorio de El Leoncito (nun, la observatorio Félix Aguilar) en Argentino, Li estis ties direktoro ĝis sia emeritiĝo en 1966.
Li malkovris plurajn kometojn, el kiuj la periodaj kometoj 47P/Ashbrook-Jackson kaj 58P/Jackson-Neujmin, kaj sepdek du asteroidojn en sia komenca kariero en la Observatorio de la Unio.
En la 1950-aj jaroj, li aĉetis farmdomon en Sud-Afriko, en kie li konstruis privatan observatorion.
La asteroido 2193 Jackson estis tiel nomita en lia honoro.
| malkovritaj asteroidoj : 72 | ||
|---|---|---|
| 1116 Katriono | 5-a de aprilo 1929 | |
| 1186 Turnero | 1-a de aŭgusto 1929 | |
| 1193 Afriko | 24-a de aprilo 1931 | |
| 1194 Aleto | 13-a de majo 1931 | |
| 1195 Oranĝio | 24-a de majo 1931 | |
| 1196 Ŝebo | 21-a de majo 1931 | |
| 1197 Rodezio | 9-a de junio 1931 | |
| 1242 Zambezio | 28-a de aprilo 1932 | |
| 1243 Pamelo | 7-a de majo 1932 | |
| 1244 Deiro | 25-a de majo 1932 | |
| 1245 Kalvinio | 26-a de majo 1932 | |
| 1246 Ŝako | 23-a de julio 1932 | |
| 1248 Jugurto | 1-a de septembro 1932 | |
| 1264 Letabo | 21-a de aprilo 1933 | |
| 1268 Libio | 29-a de aprilo 1933 | |
| 1278 Kenjo | 15-a de junio 1933 | |
| 1279 Ugando | 15-a de junio 1933 | |
| 1282 Utopio | 17-a de aŭgusto 1933 | |
| 1318 Nerino | 24-a de marto 1934 | |
| 1319 Dizo | 19-a de marto 1934 | |
| 1320 Impalo | 13-a de majo 1934 | |
| 1321 Majubo | 7-a de majo 1934 | |
| 1323 Tugelo | 19-a de majo 1934 | |
| 1324 Knisno | 15-a de junio 1934 | |
| 1325 Inando | 14-a de julio 1934 | |
| 1326 Losako | 14-a de julio 1934 | |
| 1327 Namakvo | 7-a de septembro 1934 | |
| 1349 Beĉuano | 13-a de junio 1934 | |
| 1354 Botha | 3-a de aprilo 1935 | |
| 1355 Magoeba | 30-a de aprilo 1935 | |
| 1356 Njanzo | 3-a de majo 1935 | |
| 1357 Khama | 2-a de julio 1935 | |
| 1358 Gaika | 21-a de julio 1935 | |
| 1359 Priesko | 22-a de julio 1935 | |
| 1360 Tarka | 22-a de julio 1935 | |
| 1362 Grikvo | 31-a de julio 1935 | |
| 1367 Nongomo | 3-a de julio 1934 | |
| 1368 Numidio | 30-a de aprilo 1935 | |
| 1393 Sofalo | 25-a de majo 1936 | |
| 1394 Algoo | 12-a de junio 1936 | |
| 1396 Utenikvo | 9-a de aŭgusto 1936 | |
| 1397 Umtato | 9-a de aŭgusto 1936 | |
| 1427 Ruvumo | 16-a de majo 1937 | |
| 1428 Mombaso | 5-a de julio 1937 | |
| 1429 Pembo | 2-a de julio 1937 | |
| 1430 Somalio | 5-a de julio 1937 | |
| 1431 Luando | 29-a de julio 1937 | |
| 1432 Etiopio | 1-a de aŭgusto 1937 | |
| 1456 Saldano | 2-a de julio 1937 | |
| 1467 Maŝono | 30-a de julio 1938 | |
| 1468 Zombo | 23-a de julio 1938 | |
| 1474 Beiro | 20-a de aŭgusto 1935 | |
| 1490 Limpopo | 14-a de junio 1936 | |
| 1505 Korano | 21-a de aprilo 1939 | |
| 1506 Koso | 15-a de majo 1939 | |
| 1595 Tango | 19-a de junio 1930 | kun H. E. Wood |
| 1634 Ndolo | 19-a de aŭgusto 1935 | |
| 1638 Ruando | 3-a de majo 1935 | |
| 1641 Tano | 25-a de julio 1935 | |
| 1676 Karibo | 15-a de junio 1939 | |
| 1712 Angolo | 28-a de majo 1935 | |
| 1784 Benguelo | 30-a de junio 1935 | |
| 1816 Liberio | 29-a de januaro 1936 | |
| 1817 Katango | 20-a de junio 1939 | |
| 1948 Kampalo | 3-a de aprilo 1935 | |
| 1949 Mesino | 8-a de julio 1936 | |
| 2066 Palalo | 4-a de junio 1936 | |
| 2825 Crosby | 19-a de septembro 1938 | |
| 2865 Laurel | 31-a de julio 1935 | |
| 3768 Monroe | 5-a de septembro 1937 | |
| (5452) 1937 NN | 5-a de julio 1937 | |
| 7102 Neilbone | 12-a de julio 1936 | |
Notoj kaj referencoj |
↑ The Yale Southern Observatory, Inc. (angle)
↑ Canberra rethinks bushfire risk after 2003 firestorm (angle)
Eksteraj ligiloj |
angle JACKSON, Cyril, biografio Astronommical Society of Southern Africa