Chirpăr
Chirpăr | |||
|---|---|---|---|
| Komunuma sidejo | |||
| Lando | |||
Distrikto | Sibiu | ||
| Alinome | Kürpöd (hungare), Kirchberg (germane) | ||
Iama hungara departemento | Szeben | ||
| Situo | 45° 54′ N, 24° 36′ O45.89444444444424.598333333333Koordinatoj: 45° 54′ N, 24° 36′ O | ||
| |||
| Alto super maro | 444 m | ||
Poŝtkodo | 557080 | ||
| Loĝantaro | |||
| – komunumo | 1.624 (en 2009) | ||
| – vilaĝo | 816 (en 2002) | ||
| Kodo laŭ SIRUTA | 144465 | ||
Chirpăr [kirpar] (hungare: Kürpöd kyrpoed, germane: Kirchberg) estas komunumo en Rumanio sudoriente de Mediaș. Administre apartenas al ĝi Săsăuși, Vărd kaj Veseud.
Enhavo
1 Loĝantaro
2 Historio
3 Fonto
4 Eksteraj ligiloj
Loĝantaro |
En 1910 ĝi havis 1 559 loĝantojn (germanoj, rumanoj); en 1992 822 (rumanoj, 21 % da germanoj).
Historio |
Ĝia unua skriba mencio estis en 1332. Ĝis 1919 ĝi apartenis al Hungario (Szeben).
En la censo de 2002 la 816 loĝantoj de la vilaĝo deklaris jenajn etnecojn:
| Etneco | Nombro | Elcentaĵoj |
|---|---|---|
| rumanoj | 596 | 73,0 % |
| romaoj | 173 | 21,2 % |
| germanoj | 42 | 5,1 % |
| hungaroj | 5 | 0,6 % |
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Eksteraj ligiloj |
- Interaga mapo de distrikto Sibiu
- Popolnombrado 2002

Situo en la distrikto
| ||||||||||