Brojo-Vully (distrikto)
Distrikto Brojo-Vully | |
---|---|
Kantono | Vaŭdo |
Ĉefloko | Payerne |
Koordinatoj | 46°49′N 6°56′O / 46.817°N, 6.933°O / 46.817; 6.933 (Brojo-Vully (distrikto))Koordinatoj: 46°49′N 6°56′O / 46.817°N, 6.933°O / 46.817; 6.933 (Brojo-Vully (distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 37243 (2011-12-31) |
Areo | 264,98 km² |
Loĝantardenseco | 140,6 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 2222 |
La distrikto Brojo-Vully (en la franca lingvo District de la Broye-Vully) estas administra unuo de Kantono Vaŭdo. Ĝi havis 37243 loĝantojn la 31-an de decembro 2012. Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo Payerne.
Enhavo
1 Geografio
2 Komunumoj de la distrikto Brojo-Vully
3 Historio
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La distrikto Brojo-Vuilly situas en la valo de la rivero Brojo kaj etendiĝas en nordo ĝis la bordo de la Lago de Neŭŝatelo. La teritorion de la distrikto tranĉas la teritorio de Kantono Friburgo kaj ene de la vaŭda distrikto ankaŭ situas diversaj friburgaj eksklavoj. La nordorienta parto de la distrikto, kiu etendiĝas inter la Lago de Morato kaj la Lago de Neŭŝatelo, formas eksklavon de Kantono Vaŭdo inter la kantonoj Neŭŝatelo, Friburgo kaj Berno.
Komunumoj de la distrikto Brojo-Vully |
La distrikto Brojo-Vully konsistas (stato en 2009) el 37 komunumoj, el kiuj la ĉefloko Payerne estas la plej granda. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Avenches | 3480 | 19.46 | 5451 | |
Brenles | 162 | 3.83 | 5662 | |
Bussy-sur-Moudon | 181 | 3.09 | 5663 | |
Carrouge | 932 | 5.42 | 5782 | |
Champtauroz | 121 | 3.05 | 5812 | |
Chavannes-sur-Moudon | 206 | 5.14 | 5665 | |
Chesalles-sur-Moudon | 157 | 1.67 | 5666 | |
Chevroux | 412 | 4.37 | 5813 | |
Corcelles-le-Jorat | 423 | 7.93 | 5785 | |
Corcelles-près-Payerne | 1915 | 12.13 | 5816 | |
Cremin | 52 | 1.65 | 5668 | |
Cudrefin | 1362 | 15.82 | 5456 | |
Curtilles | 301 | 4.95 | 5669 | |
Dompierre | 246 | 3.21 | 5671 | |
Faoug | 757 | 3.45 | 5458 | |
Forel-sur-Lucens | 161 | 2.83 | 5672 | |
Grandcour | 805 | 10.21 | 5817 | |
Henniez | 263 | 2.61 | 5819 | |
Hermenches | 357 | 4.77 | 5673 | |
Lovatens | 135 | 3.47 | 5674 | |
Lucens | 2855 | 7.86 | 5675 | |
Missy | 320 | 3.11 | 5821 | |
Moudon | 4916 | 15.69 | 5678 | |
Payerne | 8996 | 24.19 | 5822 | |
Prévonloup | 140 | 1.84 | 5683 | |
Ropraz | 361 | 4.83 | 5798 | |
Rossenges | 59} | 1.07 | 5684 | |
Sarzens | 82 | 1.44 | 5686 | |
Syens | 132 | 2.52 | 5688 | |
Trey | 263 | 3.81 | 5827 | |
Treytorrens (Payerne) | 115 | 3.07 | 5828 | |
Valbroye | 2710 | 33.57 | 5 | |
Villars-le-Comte | 152 | 4.19 | 5690 | |
Villarzel | 380 | 7.66 | 5830 | |
Vucherens | 516 | 3.27 | 5692 | |
Vulliens | 432 | 6.63 | 5803 | |
Vully-les-Lacs | 2389 | 21.15 | 5464 | |
Totale | 37 | 37243 | 264,98 | 2222 |
Historio |
La distrikto Brojo-Vully estis fondita la 1-an de januaro 2008 surbaze de administra reformo de Kantono Vaŭdo el la malnovaj distriktoj Avenches, Payerne, Moudon kaj Oron.
Eksteraj ligiloj |
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion District of Broye-Vully – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
- Retejo de la distrikto Brojo-Vully
|
|