Montà
Montà | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Piemonto |
Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 49′ N, 7° 57′ O44.8166666666677.95Koordinatoj: 44° 49′ N, 7° 57′ O |
Alto super marnivelo | 316 [+] m |
Areo | 26 km² |
Loĝantaro | 4720 (2017) |
Loĝdenso | 165 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Canale, Cellarengo (AT), Cisterna d'Asti (AT), Ferrere (AT), Pralormo (TO), Santo Stefano Roero kaj Valfenera (AT) |
Patrono | sankta Antonio |
Festa tago | |
Nomo de loĝantoj | |
Poŝtkodo | 12046 |
Imposta kodo | |
Kodo laŭ ISTAT | 004133 |
Telefona prefikso | 0173 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Montà estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2017 en la komunumo vivis 4 720 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Canale, Cellarengo (AT), Cisterna d'Asti (AT), Ferrere (AT), Pralormo (TO), Santo Stefano Roero kaj Valfenera (AT).
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)