Taubaté
ISO
Taubaté | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Brazilo | ||
Ŝtato | São Paulo | ||
Regiono | Vale do Paraíba Paulista | ||
Fondita en | 1640 | ||
Poŝtkodo | 12000-000 [+] | ||
Retpaĝaro | www.taubate.sp.gov.br [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 273,426(2 010) | ||
Loĝdenso | 436 8 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 23°01′33″S 45°33′18″U / 23.02583°S, 45.555°U / -23.02583; -45.555 (Taubaté)Koordinatoj: 23°01′33″S 45°33′18″U / 23.02583°S, 45.555°U / -23.02583; -45.555 (Taubaté) | ||
Alto | 589 m [+] | ||
Areo | 625,916 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC-3 | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Taubaté [+] | |||
Taubaté estas urbo kaj municipo de subŝtato San-Paŭlio, Brazilo. En 2010 ĝi havis 273.426 loĝantojn en 625,916 km² (loĝdenso 436,8 loĝ./km²).
Esperantistoj |
Eurico Figuera;
Alcyr Guedes de Almeida;
Eksteraj ligiloj |
www.taubate.sp.gov.br