Rotondella
| Rotondella | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | MT Matero |
Geografia situo | 40° 10′ N, 16° 31′ O40.16666666666716.516666666667Koordinatoj: 40° 10′ N, 16° 31′ O |
| Alto super marnivelo | 576 [+] m |
| Areo | 76 km² |
| Loĝantaro | 2618 (en 2017) |
| Loĝdenso | 43 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Colobraro, Nova Siri, Policoro, Tursi kaj Valsinni |
| Patrono | Antonio de Padovo |
| Festa tago | 13-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | rotondellesi |
| Poŝtkodo | 75026 |
| Imposta kodo | H591 |
| Kodo laŭ ISTAT | 077023 |
| Telefona prefikso | 0835 |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
![]() | |
Rotondella estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2017 en la komunumo vivis 2 618 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas olobraro]], Nova Siri, Policoro, Tursi kaj Valsinni.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
