Garibaldi
Koordinatoj: 29°15′21″S 51°32′02″W / 29.25583°S, 51.53389°U / -29.25583; -51.53389 (Garibaldi)
| Garibaldi | |||
| municipo | |||
la urbo | |||
| |||
Oficiala nomo: Garibaldi | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Nordeste Rio-grandense | ||
| Mikroregiono | Caxias do Sul | ||
| Situo | urba centro | ||
| - koordinatoj | 29°15′21″S 51°32′02″W / 29.25583°S, 51.53389°U / -29.25583; -51.53389 (Garibaldi) | ||
| Areo | 169,237 km² (16 923,7 ha) | ||
| Loĝantaro | 30 689 (2010) | ||
| Denseco | 181,34 loĝ./km² | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 95720-000 | ||
Situo ene de Brazilo | |||
Retpaĝo: http://www.garibaldi.rs.gov.br | |||
Garibaldi estas municipo en la brazila subŝtato Suda Rio-Grando, kiu havis 30.689 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ |
- Municipoj de Suda Rio-Grando
Referencoj |
↑ IBGE. Garibaldi (HTML). Censo 2010. Alirita 2012-07-28.