Tursi
| Tursi | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | MT Matero |
Geografia situo | 40° 15′ N, 16° 28′ O40.2516.466666666667Koordinatoj: 40° 15′ N, 16° 28′ O |
| Alto super marnivelo | 243 m |
| Areo | 156 km² |
| Loĝantaro | 4989 (en 2017) |
| Loĝdenso | 35 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Pane e Vino, Caprarico |
| Najbaraj komunumoj | Colobraro, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Scanzano Jonico, Stigliano kaj Valsinni |
| Patrono | Filippo Neri |
| Festa tago | 26-a de majo |
| Nomo de loĝantoj | tursitani |
| Poŝtkodo | 75028 |
| Imposta kodo | L477 |
| Kodo laŭ ISTAT | 077029 |
| Telefona prefikso | 0835 |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
![]() | |
Tursi estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2017 en la komunumo vivis 4 989 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Colobraro, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Sant'Arcangelo (PZ), Scanzano Jonico, Stigliano kaj Valsinni.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
