Bosconero
| Bosconero | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
Geografia situo | 45° 16′ N, 7° 46′ O45.2666666666677.7666666666667Koordinatoj: 45° 16′ N, 7° 46′ O |
| Alto super marnivelo | 239 m |
| Areo | 11 (2005) km² |
| Loĝantaro | 2924 (2005) |
| Loĝdenso | 266 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Mastri |
| Najbaraj komunumoj | Rivarolo Canavese, San Giusto Canavese, Feletto, Foglizzo, San Benigno Canavese, Lombardore |
| Patrono | Johano la Baptisto |
| Festa tago | 24-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | bosconeresi |
| Poŝtkodo | 10080 |
| Imposta kodo | B075 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001033 |
| Telefona prefikso | 011 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Bosconero estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
