Trano
| Trano | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | BT Barleto-Andrio-Trano |
Geografia situo | 41° 16′ N, 16° 25′ O41.26666666666716.416666666667Koordinatoj: 41° 16′ N, 16° 25′ O |
| Alto super marnivelo | 7 m |
| Areo | 102 (2005) km² |
| Loĝantaro | 53520 (31-12-04) |
| Loĝdenso | 513 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Capirro (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Andrio, Barletta, Bisceglie kaj Corato |
| Patrono | San Nicola |
| Festa tago | 2-a de junio (2005) |
| Nomo de loĝantoj | tranesi |
| Poŝtkodo | 70059 (2005) |
| Imposta kodo | L328 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 072045 (2005) |
| Telefona prefikso | 0883 (2005) |
| Retpaĝo | http://www.comune.trani.ba.it/ |
![]() | |
Trano (itale Trani) estas komunumo de la regiono Apulio, en la sud-orienta Italio.
Ĝi ĉefurbas la provincon de Barleto-Andrio-Trano. Najbaras la komunumoj Andrio, Barletta, Bisceglie kaj Corato.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
