Liscate
| Liscate | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | MI Milano |
Geografia situo | 45° 29′ N, 9° 25′ O45.4833333333339.4166666666667Koordinatoj: 45° 29′ N, 9° 25′ O |
| Alto super marnivelo | m |
| Areo | 9 km² |
| Loĝantaro | 4 085 (2017) |
| Loĝdenso | 454 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Melzo, Vignate, Truccazzano, Settala kaj Comazzo (LO) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 20060 |
| Imposta kodo | E610 |
| Kodo laŭ ISTAT | 015122 |
| Telefona prefikso | 02 |
| Retpaĝo | http://www.comune.liscate.mi.it |
![]() | |
Liscate - prononco [lisKAte] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 4 085 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Melzo, Vignate, Truccazzano, Settala kaj Comazzo (LO, do en la najbara provinco Lodi).
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
komunumocentra strateto
| ||||
