Medaltabelo de la Somera Olimpiko 2008
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 2008. La vicordon de la landoj oficiale donas la nombro de oraj medaloj, poste la nombro de arĝentaj kaj fine de bronzaj medaloj.
| Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3 | 22 | 21 | 29 | 72 | |
| 4 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5 | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 9 | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 10 | 7 | 16 | 18 | 41 | |
| 11 | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 15 | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 20 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 21 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 22 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 23 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
| 24 | 3 | 3 | – | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 27 | 3 | – | 3 | 6 | |
| 28 | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 29 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 30 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 2 | 2 | – | 4 | ||
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 35 | 2 | – | 4 | 6 | |
| 36 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 37 | 2 | – | – | 2 | |
| 38 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 39 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 42 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 43 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 50 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 51 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 52 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 55 | – | 4 | 1 | 5 | |
| 56 | – | 2 | 3 | 5 | |
| – | 2 | 3 | 5 | ||
| 58 | – | 2 | 2 | 4 | |
| – | 2 | 2 | 4 | ||
| 60 | – | 2 | – | 2 | |
| 61 | – | 1 | 2 | 3 | |
| – | 1 | 2 | 3 | ||
| – | 1 | 2 | 3 | ||
| 64 | – | 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 78 | – | – | 6 | 6 | |
| 79 | – | – | 4 | 4 | |
| 80 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Sume | 302 | 303 | 353 | 958 | |
Somera Olimpiko 2008 | |||||
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |