Listo de milionurboj
Jen listo de milionurboj, kiu enhavas ĉiujn urbojn kun pli ol 1.000.000 loĝantoj en la mondo. (Stato: 2005)
| Rango | Urbo | Loĝantoj (Taksado de 2005) | Lando | Kontinento |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mumbai (Bombay) | 12.691.836 | Azio | |
| 2. | Karaĉio | 11.624.219 | Azio | |
| 3. | Delhio | 10.927.986 | Azio | |
| 4. | Moskvo | 10.381.222 | Eŭropo | |
| 5. | Seulo | 10.349.291 | Azio | |
| 6. | San-Paŭlo | 10.021.437 | Sudameriko | |
| 7. | Istanbulo | 9.797.536 | Eŭropo kaj Azio | |
| 8. | Ŝanhajo | 9.263.459 | Azio | |
| 9. | Lagoso | 8.789.133 | Afriko | |
| 10. | Meksikurbo | 8.657.045 | Nordameriko | |
| 11. | Ĝakarto | 8.540.306 | Azio | |
| 12. | Tokio | 8.483.050 | Azio | |
| 13. | Novjorko | 8.143.197 | Nordameriko | |
| 14. | Kinŝaso | 7.787.832 | Afriko | |
| 15. | Kairo | 7.734.614 | Afriko | |
| 16. | Limo | 7.554.583 | Sudameriko | |
| 17. | Pekino (Běijīng) | 7.480.601 | Azio | |
| 18. | Londono | 7.421.228 | Eŭropo | |
| 19. | Teherano | 7.157.993 | Azio | |
| 20. | Hongkongo | 7.013.832 | Azio | |
| 21. | Bogoto | 6.850.205 | Sudameriko | |
| 22. | Bangkoko | 6.642.566 | Azio | |
| 23. | Lahore | 6.485.175 | Azio | |
| 24. | Dako | 6.080.671 | Azio | |
| 25. | Rio-de-Ĵanejro | 6.023.742 | Sudameriko | |
| 26. | Bagdado | 5.672.513 | Azio | |
| * | Singapuro | 5.076.700 | Singapuro | Azio |
| 27. | Bengaluro (Bangalore) | 4.931.230 | Azio | |
| 28. | Santiago de Chile | 4.837.248 | Sudameriko | |
| 29. | Kolkato (Kalkutta) | 4.631.392 | Azio | |
| 30. | Toronto | 4.612.187 | Nordameriko | |
| 31. | Jangono (Rangun) | 4.477.638 | Azio | |
| 32. | Ĉenajo (Madras) | 4.328.063 | Azio | |
| 33. | Vuhano | 4.184.206 | Azio | |
| 34. | Rijado | 4.087.152 | Azio | |
| 35. | Sankt-Peterburgo (Leningrado) | 4.039.745 | Eŭropo | |
| 36. | Ĉongĉingo | 3.967.028 | Azio | |
| 37. | Ĉengduo | 3.950.437 | Azio | |
| 38. | Ŝiano | 3.935.191 | Azio | |
| * | Novtajpeo | 3.896.316 | Azio | |
| 39. | Los Angeles | 3.844.829 | Nordameriko | |
| 40. | Aleksandrio | 3.811.516 | Afriko | |
| 41. | Sidnejo | 3.774.894 | Aŭstralio | |
| 42. | Tianjin | 3.766.207 | Azio | |
| 43. | Ahmadabado | 3.719.710 | Azio | |
| 44. | Abiĝano | 3.692.570 | Afriko | |
| 45. | Pusano | 3.678.551 | Azio | |
| 46. | Kano | 3.626.204 | Afriko | |
| 47. | Hajderabado | 3.597.816 | Azio | |
| 48. | Ankaro | 3.579.706 | Azio | |
| 49. | Jokohamo | 3.579.133 | Azio | |
| 50. | Ibadano | 3.565.810 | Afriko | |
| 51. | Ŝenjango | 3.512.192 | Azio | |
| 52. | Ho-Chi-Minh-urbo (Saigon) | 3.467.426 | Azio | |
| 53. | Kaburbo | 3.433.441 | Afriko | |
| 54. | Berlino | 3.420.786 | Eŭropo | |
| 55. | Melburno (Melbourne) | 3.384.671 | Aŭstralio | |
| 56. | Montrealo | 3.268.513 | Nordameriko | |
| 57. | Ĥarbin | 3.229.883 | Azio | |
| 58. | Madrido | 3.155.359 | Eŭropo | |
| 59. | Guangzhou (Kantono) | 3.152.825 | Azio | |
| 60. | Durbano | 3.120.282 | Afriko | |
| 61. | Nankingo | 3.087.010 | Azio | |
| 62. | Omdurman | 2.970.099 | Afriko | |
| 63. | Puneo | 2.935.744 | Azio | |
| 64. | Kazablanko | 2.933.684 | Afriko | |
| 65. | Pjongjango | 2.926.443 | Azio | |
| 66. | Surat | 2.894.504 | Azio | |
| 67. | Chicago | 2.842.518 | Nordameriko | |
| 68. | Kanpur | 2.823.249 | Azio | |
| 69. | Adis-Abebo | 2.823.167 | Afriko | |
| 70. | Ĝido | 2.801.481 | Azio | |
| 71. | Kabulo | 2.799.300 | Azio | |
| 72. | Luando | 2.776.125 | Afriko | |
| 73. | Najrobo | 2.765.657 | Afriko | |
| 74. | Bonaero | 2.746.761 | Sudameriko | |
| 75. | Tajuano | 2.722.475 | Azio | |
| 76. | Salvador de Bahio | 2.711.903 | Sudameriko | |
| 77. | Ĝajpuro (Jaipur) | 2.711.758 | Azio | |
| 78. | Daresalamo | 2.698.651 | Afriko | |
| 79. | Kievo | 2.660.401 | Eŭropo | |
| 80. | Osako | 2.628.776 | Azio | |
| 81. | Tajpeo | 2.622.472 | Azio | |
| * | Braziljo | 2.606.885 | Ameriko | |
| * | Novmumbajo | 2.600.000 | Azio | |
| 82. | Fajsalabad | 2.582.175 | Azio | |
| 83. | Inĉon | 2.580.775 | Azio | |
| 84. | Taeguo | 2.566.537 | Azio | |
| 85. | Izmir | 2.557.851 | Azio | |
| 86. | Romo | 2.553.873 | Eŭropo | |
| 87. | Ĉangĉuno | 2.537.421 | Azio | |
| 88. | Lakno | 2.472.011 | Azio | |
| 89. | Kezonurbo | 2.455.943 | Azio | |
| 90. | Gizo | 2.443.203 | Afriko | |
| 91. | Sanao | 2.431.649 | Azio | |
| 92. | Surabajo | 2.374.920 | Azio | |
| 93. | Belo Horizonte | 2.373.255 | Sudameriko | |
| 94. | Fortaleza | 2.311.911 | Sudameriko | |
| 95. | Maŝhado | 2.307.254 | Azio | |
| 96. | Cali | 2.287.819 | Sudameriko | |
| 97. | Santo Domingo | 2.253.437 | Mezameriko | |
| 98. | Nagpur | 2.228.018 | Azio | |
| 99. | Nagojo | 2.215.031 | Azio | |
| 100. | Havano | 2.192.500 | Nordameriko | |
| 101. | Guayaquil | 2.157.853 | Sudameriko | |
| 102. | Parizo | 2.141.839 | Eŭropo | |
| 103. | Ĉitagongo | 2.123.709 | Azio | |
| 104. | Ĥartumo | 2.090.001 | Afriko | |
| 105. | Ĉangŝa | 2.073.938 | Azio | |
| 106. | Ĝinano | 2.069.266 | Azio | |
| 107. | Mosulo | 2.065.597 | Azio | |
| 108. | Dalian | 2.035.307 | Azio | |
| 109. | Johanesburgo | 2.026.469 | Afriko | |
| 110. | Houston | 2.016.582 | Nordameriko | |
| 111. | Basra | 2.015.483 | Azio | |
| 112. | Ĝengĝoŭo | 2.014.125 | Azio | |
| 113. | Dakaro | 1.998.635 | Afriko | |
| 114. | Ŝiĝjaĝŭang | 1.992.474 | Azio | |
| 115. | Taŝkento | 1.978.078 | Azio | |
| 116. | Akrao | 1.963.264 | Afriko | |
| 117. | Medeĝino | 1.955.753 | Sudameriko | |
| 118. | Marakajbo | 1.948.269 | Sudameriko | |
| 119. | Jaundeo | 1.926.496 | Afriko | |
| 120. | Dualao | 1.884.802 | Afriko | |
| 121. | Ĝjilin | 1.881.977 | Azio | |
| 122. | Sapporo | 1.880.875 | Azio | |
| 123. | Hangĝoŭo | 1.878.129 | Azio | |
| 124. | Bukareŝto | 1.877.155 | Eŭropo | |
| 125. | Nanĉano | 1.871.351 | Azio | |
| 126. | Vancouver | 1.837.970 | Nordameriko | |
| 127. | Indaur | 1.837.041 | Azio | |
| 128. | Karakaso | 1.815.681 | Sudameriko | |
| 129. | Ecatepec de Morelos | 1.806.297 | Nordameriko | |
| 130. | Rawalpindi | 1.793.197 | Azio | |
| 131. | Medano | 1.751.190 | Azio | |
| 132. | Hamburgo | 1.743.627 | Eŭropo | |
| * | Aba | 1.736.361 | Afriko | |
| 133. | Minsko | 1.742.123 | Eŭropo | |
| 134. | Curitiba | 1.718.433 | Sudameriko | |
| 135. | Bandungo | 1.699.822 | Azio | |
| 136. | Budapeŝto | 1.697.343 | Eŭropo | |
| 137. | Soweto | 1.695.047 | Afriko | |
| 138. | Varsovio | 1.692.854 | Eŭropo | |
| 139. | Brisbano | 1.683.999 | Aŭstralio | |
| 140. | Vieno | 1.651.365 | Eŭropo | |
| 141. | Cindao | 1.642.245 | Azio | |
| 142. | Gvadalaharo | 1.640.649 | Nordameriko | |
| 143. | Norda Ĥartumo | 1.626.638 | Afriko | |
| 144. | Aleppo | 1.626.218 | Azio | |
| 145. | Rabato | 1.622.860 | Afriko | |
| 146. | Pretorio | 1.619.438 | Afriko | |
| 147. | Patnao | 1.599.920 | Azio | |
| 148. | Bhopal | 1.599.914 | Azio | |
| 149. | Manaŭo | 1.598.227 | Sudameriko | |
| 150. | Tangŝano | 1.596.949 | Azio | |
| 151. | Barcelono | 1.593.075 | Eŭropo | |
| 152. | Kaduno | 1.582.211 | Afriko | |
| 153. | Damasko | 1.580.909 | Azio | |
| * | Narajanganĝ | 1.572.386 | Azio | |
| 154. | Manilo | 1.568.926 | Azio | |
| * | Abuĝo | 1.568.853 | Afriko | |
| 155. | Esfahano | 1.547.241 | Azio | |
| 156. | Ludhiana | 1.545.368 | Azio | |
| 157. | Harareo | 1.542.813 | Afriko | |
| * | Heroica Puebla de Zaragoza | 1.539.819 | Ameriko | |
| 158. | Kobe | 1.525.389 | Azio | |
| 159. | Bekasi | 1.520.204 | Azio | |
| 160. | Alĝero | 1.518.083 | Afriko | |
| 161. | Kito | 1.516.353 | Sudameriko | |
| 162. | Kaoŝiung | 1.512.677 | Azio | |
| 163. | Urumĉio | 1.508.225 | Azio | |
| 164. | Thane | 1.486.338 | Azio | |
| 165. | Recife | 1.478.118 | Sudameriko | |
| 166. | Deĝon | 1.475.220 | Azio | |
| 167. | Kioto | 1.474.764 | Azio | |
| 168. | Multano | 1.471.478 | Azio | |
| 169. | Kumasi | 1.468.609 | Afriko | |
| 170. | Ĥarkivo | 1.464.740 | Eŭropo | |
| 171. | Filadelfio | 1.463.281 | Nordameriko | |
| 172. | Fenikso | 1.461.575 | Nordameriko | |
| 173. | Bursa | 1.458.459 | Azio | |
| 174. | Kuala-Lumpuro | 1.453.978 | Azio | |
| 175. | Karaĝ | 1.448.996 | Azio | |
| 176. | Kalukano | 1.438.852 | Azio | |
| 177. | Hanojo | 1.431.377 | Azio | |
| 178. | Agra | 1.430.055 | Azio | |
| 179. | Tabrizo | 1.424.701 | Azio | |
| 180. | Guĝranvalo | 1.421.834 | Azio | |
| 181. | Novosibirsk | 1.419.007 | Azio | |
| 182. | Lanĝoŭo | 1.417.742 | Azio | |
| 183. | Hajderabado | 1.417.082 | Azio | |
| 184. | Gŭangĝu | 1.416.937 | Azio | |
| 185. | Vadodara | 1.409.476 | Azio | |
| 186. | Belém | 1.407.737 | Sudameriko | |
| 187. | Ciudad Juárez | 1.403.025 | Nordameriko | |
| 188. | Fuŝuno | 1.400.646 | Azio | |
| 189. | Fukuoka | 1.400.621 | Azio | |
| 190. | Konakrio | 1.399.981 | Afriko | |
| 191. | Heroica Puebla de Zaragoza | 1.392.137 | Nordameriko | |
| 192. | Antananarivo | 1.391.506 | Afriko | |
| 193. | Lanĝoŭo | 1.390.581 | Azio | |
| 194. | Hefejo | 1.388.904 | Azio | |
| 195. | Valencio | 1.385.202 | Sudameriko | |
| 196. | Tijuana | 1.376.494 | Nordameriko | |
| 197. | Lubumbaŝo | 1.374.808 | Afriko | |
| 198. | Porto Alegre | 1.372.763 | Sudameriko | |
| 199. | Tangerang | 1.372.185 | Azio | |
| 200. | Santa Cruz de la Sierra | 1.368.390 | Sudameriko | |
| 201. | Handano | 1.358.318 | Azio | |
| 202. | Kampalo | 1.353.236 | Afriko | |
| 203. | Suĝoŭo | 1.343.091 | Azio | |
| 204. | Ŝantoŭo | 1.333.973 | Azio | |
| 205. | Barranquilla | 1.329.579 | Sudameriko | |
| 206. | Davao | 1.328.231 | Azio | |
| 207. | Kaŭasaki | 1.327.009 | Azio | |
| * | Milano | 1.324.110 | Azio | |
| 208. | Makassar | 1.321.832 | Azio | |
| 209. | Kordobo | 1.318.992 | Sudameriko | |
| 210. | Pnom-Peno | 1.313.851 | Azio | |
| 211. | La Matanza | 1.306.729 | Sudameriko | |
| 212. | Milano | 1.299.439 | Eŭropo | |
| 213. | Bamako | 1.297.390 | Afriko | |
| 214. | Mekao | 1.294.168 | Azio | |
| 215. | Nasiko | 1.289.497 | Azio | |
| 216. | Semarang | 1.288.221 | Azio | |
| 217. | Jekaterinburg (Swerdlowsk) | 1.287.573 | Azio | |
| 218. | Pimpri-Ĉinĉvad | 1.284.606 | Azio | |
| 219. | Niĵnij Novgorod (Gorki) | 1.284.164 | Eŭropo | |
| 220. | Faridabado | 1.280.827 | Azio | |
| 221. | Baŭtoŭo | 1.279.437 | Azio | |
| 222. | Adana | 1.271.894 | Azio | |
| 223. | Montevideo | 1.269.648 | Sudameriko | |
| 224. | Lusako | 1.267.458 | Afriko | |
| 225. | Kaljan-Dombivali | 1.262.255 | Azio | |
| 226. | München | 1.259.677 | Eŭropo | |
| 227. | San Antonio | 1.256.509 | Nordameriko | |
| 228. | San Diego | 1.255.540 | Nordameriko | |
| 229. | Peŝavaro | 1.253.687 | Azio | |
| 230. | Bejruto | 1.251.739 | Azio | |
| 231. | Ŝirazo | 1.249.972 | Azio | |
| 232. | Suvon | 1.242.799 | Azio | |
| 233. | Palembang | 1.241.334 | Azio | |
| 234. | Portoprinco | 1.234.742 | Nordameriko | |
| 235. | Perto | 1.234.364 | Aŭstralio | |
| 236. | Nezahualcoyotl | 1.232.565 | Nordameriko | |
| 237. | Mogadiŝo | 1.226.654 | Afriko | |
| 238. | Merath | 1.223.184 | Azio | |
| 239. | Amano | 1.217.924 | Azio | |
| 240. | Dallas | 1.213.825 | Nordameriko | |
| 241. | Mandalay | 1.208.099 | Azio | |
| 242. | Almato | 1.204.762 | Azio | |
| 243. | Anŝano | 1.199.275 | Azio | |
| 244. | Ŝuĝoŭo | 1.199.193 | Azio | |
| 245. | Gaziabad | 1.199.191 | Azio | |
| * | Gazipur | 1.199.215 | Azio | |
| 246. | Depok | 1.198.195 | Azio | |
| 247. | Kojan | 1.195.590 | Azio | |
| 248. | Maputo | 1.191.613 | Afriko | |
| 249. | Fuĝoŭo | 1.179.720 | Azio | |
| 250. | Raĝkot | 1.177.362 | Azio | |
| 251. | Saitama | 1.176.269 | Azio | |
| * | Ulanbatoro | 1.172.400 | Azio | |
| 252. | Gŭijango | 1.171.633 | Azio | |
| 253. | Goiânia | 1.171.209 | Sudameriko | |
| 254. | Guarulhos | 1.169.601 | Sudameriko | |
| 255. | Varanasio (Benares) | 1.164.404 | Azio | |
| * | Solapur | 1.163.734 | Azio | |
| 256. | Hiroŝimo | 1.154.595 | Azio | |
| 257. | Prago | 1.154.508 | Eŭropo | |
| 258. | Tripolo | 1.150.989 | Afriko | |
| 259. | Port Harcourt | 1.148.753 | Afriko | |
| 260. | Managvo | 1.140.506 | Nordameriko | |
| 261. | Sofio | 1.138.950 | Eŭropo | |
| 262. | Brazavilo | 1.138.044 | Afriko | |
| 263. | Dubajurbo | 1.137.347 | Azio | |
| 264. | Samara (Kujbiŝev) | 1.134.730 | Eŭropo | |
| 265. | Omsk | 1.129.281 | Azio | |
| 266. | Beninurbo | 1.125.126 | Afriko | |
| * | Bolivio | 1.123.280 | Sudameriko | |
| 267. | Monterejo | 1.122.912 | Nordameriko | |
| 268. | Bakuo | 1.116.513 | Azio | |
| 269. | Beogrado | 1.115.186 | Eŭropo | |
| 270. | León | 1.114.662 | Nordameriko | |
| * | Klang | 1.113.851 | Afriko | |
| 271. | Maiduguri | 1.112.511 | Afriko | |
| 272. | Vuŝio | 1.108.647 | Azio | |
| * | Gvatemalurbo | 1.105.100 | Mezameriko | |
| 274. | Gaziantep | 1.102.364 | Azio | |
| * | Donecko | 1.100.700 | Eŭropo | |
| 275. | Santiago de Querétaro | 1.097.028 | Ameriko | |
| 275. | Erevano | 1.093.485 | Azio | |
| 276. | Amritsar | 1.092.450 | Azio | |
| * | Ilorin | 1.084.681 | Afriko | |
| * | Kota | 1.076.000 | Azio | |
| 277. | Rostov-na-Donu | 1.074.482 | Eŭropo | |
| 278. | Allahabad | 1.073.438 | Azio | |
| 279. | Visakhapatnam | 1.063.178 | Azio | |
| 280. | Ĉelabinsk | 1.062.919 | Azio | |
| * | Ĉandigaro | 1.054.686 | Azio | |
| 282. | Tbiliso | 1.049.498 | Azio | |
| * | Kalgario | 1.042.892 | Ameriko | |
| 283. | Ŝjanjango | 1.034.081 | Azio | |
| 284. | Ufa | 1.033.338 | Eŭropo | |
| * | Niameo | 1.033.295 | Afriko | |
| 285. | Dnipropetrovsko | 1.032.816 | Eŭropo | |
| 286. | Seongnam | 1.032.060 | Azio | |
| 287. | Campinas | 1.031.573 | Sudameriko | |
| 288. | Uagaduguo | 1.031.330 | Afriko | |
| 289. | Ĝabalpur | 1.030.168 | Azio | |
| 290. | Haora | 1.027.672 | Azio | |
| 291. | Hŭajnano | 1.027.655 | Azio | |
| 292. | Sendai | 1.024.947 | Azio | |
| 293. | Kunmingo | 1.023.674 | Azio | |
| 294. | Tajĉung | 1.021.292 | Azio | |
| * | Monrovio | 1.010.970 | Afriko | |
| 295. | Adelajdo | 1.018.557 | Aŭstralio | |
| 296. | Ŝubra al Ĥejma | 1.016.700 | Afriko | |
| 297. | Aŭrangabado | 1.016.441 | Azio | |
| * | Warri | 1.014.403 | Afriko | |
| 298. | Ĥomo (Qom) | 1.011.103 | Azio | |
| 299. | Volgogrado (Stalingrad) | 1.010.320 | Eŭropo | |
| 300. | Odesa | 1.007.131 | Eŭropo | |
| 301. | Ŝenĵeno | 1.002.592 | Azio | |
| 302. | Ĵongĉeng | 1.001.985 | Azio | |
| 303. | Birmingham | 1.001.200 | Eŭropo | |
| * | Zapopan | 1.001.021 | Ameriko | |
| 304. | Napolo | 1.000.470 | Eŭropo | |
| 305. | Kolonjo | 1.000.298 | Eŭropo | |
| * | Koimbatore | 1.000.000 | Azio |
Notoj |
- En la origina germana Vikipedio la *-aj urboj ne troviĝis en la listo, tamen laŭ kategorio ili estas milionurboj, kiel la ĵus fondita Novtajpeo.
- Laŭ kelkaj fontoj Honkongo jam ne estas unueca urbo havanta apartajn urbojn
- Laŭ kelkaj fontoj ankaŭ Bruselo estas milionurbo, tamen la urbo mem ne estas milionurbo, nur regiono Bruselo
- Laŭ kelkaj fontoj Honkongo jam ne estas unueca urbo havanta apartajn urbojn
Vidu ankaŭ |
- Plej grandaj urboj laŭ enloĝantaro
Fontoj, eksteraj ligiloj |
Datumoj laŭ naciaj oficialaj statistikoj kaj jenaj fontoj en interreto
- Norvega statistikoficejo: Plej grandaj urboj kaj aglomeraĵoj
- Mongabay: Urboj kaj aglomeraĵoj kun pli ol 1 miliono da loĝantoj en 2005
Die-erde.com: nombroj kaj faktoj germane
- Home.arcor.de: Plej grandaj urboj 2003