Échalot
| Échalot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | ||||||||
kastelo kaj merĉeto de Brévon [+] | ||||||||
Blazono | ||||||||
| Regno | ||||||||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
| Departemento | Côte-d'Or | |||||||
| Arondismento | Montbard | |||||||
| Kantono | canton of Aignay-le-Duc [+] | |||||||
| Komunumaro | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | |||||||
| Koordinatoj | 47° 36′ 43″ N, 4° 50′ 16″ O47.6119444444444.8377777777778Koordinatoj: 47° 36′ 43″ N, 4° 50′ 16″ O [+] | |||||||
| Areo | 27,65 km² (2 765 ha) [+] | |||||||
| Loĝantaro | 98 [+] (2015) | |||||||
| Denseco | 3,54 loĝ./km² [+] [+] | |||||||
| Urbestro | Marc Tupin (2014-2020) | |||||||
| Horzono | UTC+01:00, UTC+02:00 [+] | |||||||
| - somera tempo | UTC+02:00 | |||||||
| Poŝtkodo | 21510 [+] | |||||||
| INSEE-kodo | 21237 [+] | |||||||
| ||||||||
| | ||||||||
Échalot estas franca komunumo situanta en la departemento de Côte-d'Or en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio kaj vidindaĵoj
3 Referenco
4 Vidu ankaŭ
5 Ligilo eksteren
Geografio |
Limoj de la komunumo
La komunumo etendiĝas sur 27,65 kilometroj alt du kaj havis 98 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2015, tiel ke la loka loĝdenso estas po 3,54 homoj kilometre alt du[1].
Ĝiaj najbaraj komunumoj estas Léry, Minot, Poiseul-la-Grange, Salives kaj Étalante.
Historio kaj vidindaĵoj |
Referenco |
↑ La nombroj de la INSEE france
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Ligilo eksteren |
- Paĝaro de écho des communes