Bueno Brandão
Koordinatoj: 22°26′27″S 46°21′03″W / 22.44083°S, 46.35083°U / -22.44083; -46.35083 (Bueno Brandão)
| Bueno Brandão | ||
| municipo | ||
| ||
Oficiala nomo: Bueno Brandão | ||
| Lando | ||
|---|---|---|
Subŝtato | Minas-Ĝerajso | |
| Mezoregiono | Sul e Sudoeste de Minas | |
| Mikroregiono | Pouso Alegre | |
| Situo | urba centro | |
| - koordinatoj | 22°26′27″S 46°21′03″W / 22.44083°S, 46.35083°U / -22.44083; -46.35083 (Bueno Brandão) | |
| Areo | 355,233 km² (35 523,3 ha) | |
| Loĝantaro | 10 892 (2010) | |
| Denseco | 30,66 loĝ./km² | |
| Poŝtkodo | 37578-000 | |
Situo enkadre de Minas-Ĝerajso | ||
Situo enkadre de Brazilo | ||
Retpaĝo: http://www.buenobrandao.mg.gov.br | ||
Bueno Brandão, estas municipo de la brazila subŝtato Minas-Ĝerajso, kiu taksis 10.892 enloĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ |
- Municipoj de Minas-Ĝerajso
Referencoj |
↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 29 de oktobro 2011.