Sarstedt
Sarstedt | |||||
| |||||
Federacia lando | Malsupra Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Hildesheim | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 52°14′22″N 9°51′38″O / 52.23944°N, 9.86056°O / 52.23944; 9.86056 (Sarstedt)Koordinatoj: 52°14′22″N 9°51′38″O / 52.23944°N, 9.86056°O / 52.23944; 9.86056 (Sarstedt) | ||||
Alto super la marnivelo | 64 m | ||||
Areo | 42,94 km² | ||||
Loĝantaro | 19262 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 05066 | ||||
Poŝtkodo | 31157 | ||||
Aŭtomobila kodo | HI | ||||
Oficiala Municipokodo | 03254028 | ||||
Subdivido | 7 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Karl-Heinz Wondratschek | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Steinstraße 22 | ||||
Oficiala retejo | http://www.sarstedt.de | ||||
Sarstedt estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Hildesheim de la federacia lando Malsupra Saksio. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 19 262 loĝantojn.
loko de la mezepoka "ligna pordego"
ripoziga lagaro Giftener Seen
muelejo Malzfeldt
| ||||||