Paterno
| Paterno | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | PZ Potenco |
Geografia situo | 40° 23′ N, 15° 44′ O40.38333333333315.733333333333Koordinatoj: 40° 23′ N, 15° 44′ O |
| Alto super marnivelo | 634 m |
| Areo | 39,25 km² |
| Loĝantaro | 3327 (en 2017) |
| Loĝdenso | 102 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Marsico Nuovo, Marsicovetere, Padula (SA) kaj Tramutola |
| Patrono | Madono de Monto Karmelo |
| Festa tago | 16-a de julio |
| Nomo de loĝantoj | paternesi |
| Poŝtkodo | 85050 |
| Imposta kodo | M269 |
| Kodo laŭ ISTAT | 076100 |
| Telefona prefikso | 0975 |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
![]() | |
Paterno estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2017 en la komunumo vivis 3 327 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Marsico Nuovo, Marsicovetere, Padula (SA) kaj Tramutola.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
Panoramo
