Monor (Bistrița)
Monor | |||
|---|---|---|---|
| Komunuma sidejo | |||
| Lando | |||
Distrikto | Bistrița-Năsăud | ||
| Alinome | Monorfalva (hungare), Mindendorf (germane) | ||
Iama hungara departemento | Beszterce-Naszód | ||
| Situo | 46° 57′ N, 24° 42′ O46.94972222222224.692222222222Koordinatoj: 46° 57′ N, 24° 42′ O | ||
| |||
| Alto super maro | 452 m | ||
Poŝtkodo | 427175 | ||
| Loĝantaro | |||
| – komunumo | 1.509 (en 2009) | ||
| – vilaĝo | 995 (en 2002) | ||
| Kodo laŭ SIRUTA | 33961 | ||
Monor (hungare: Monorfalva, germane: Mindendorf) estas komunumo en Rumanio sudoriente de Bistrița. En 1910 ĝi havis 1 398 loĝantojn (rumanoj); en 1992 1 109 (rumanoj). Ĝia unua mencio skriba estas el 1319. En mezepoko ĝi estis saksa vilaĝo. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 ĝi apartenis al Hungario (Beszterce-Naszód vármegye). Administre apartenas al ĝi Gledin.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Eksteraj ligiloj |
- Popolnombrado 2002
- Interaga mapo de distrikto

Situo en la distrikto
| ||||||||||