Castelli Calepio
| Castelli Calepio | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | BG Bergamo (2005) |
Geografia situo | 45° 38′ N, 9° 54′ O45.6333333333339.9Koordinatoj: 45° 38′ N, 9° 54′ O |
| Alto super marnivelo | 224 m |
| Areo | 9 (2005) km² |
| Loĝantaro | 8947 (2005) |
| Loĝdenso | 994 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Capriolo (BS), Credaro, Gandosso, Grumello del Monte, Palazzolo sull'Oglio (BS) (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | castellesi |
| Poŝtkodo | 24060 (2005) |
| Imposta kodo | C079 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 016062 (2005) |
| Telefona prefikso | 035 (2005) |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Castelli Calepio estas komunumo de Italio.
Panoramo
