RER de Francilio D
| |
| Trajno de tipo "Z 20500" renovigita | |
| Superrigardo | |
| Numero de linio | |
| Sistemo | RER |
| Trafikado | |
Trafikanto | SNCF |
| Historio | |
| Malfermita | 1987 |
| Teknikaj trajtoj | |
| Longo | 197 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
| 59 stacioj | |
RER de Francilio D
Enhavo
1 Linioj de RER de Francilio
2 Mapo de Linio D kun tarifaj zonoj
3 Mapo de Linio D
4 Listo de stacidomoj
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Linioj de RER de Francilio |
| Linio | Koloro | Jaro de ekfunkcio | Nombro da haltejoj | Longeco | Ekspluatanto(j) |
|---|---|---|---|---|---|
ruĝa | 1969 | 46 | 109 km | RATP / SNCF | |
blua | 1977 | 47 | 80 km | RATP / SNCF | |
flava | 1979 | 84 | 187 km | SNCF | |
verda | 1987 | 59 | 197 km | SNCF | |
viola | 1999 | 22 | 56 km | SNCF |
Mapo de Linio D kun tarifaj zonoj |
Mapo de Linio D |
Listo de stacidomoj |
| Stacidomo | Zono | Komunumoj | Interkonektoj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | D3 | Creil | 100 | Creil | TER Hauts-de-France | |||||||
| o | | Chantilly - Gouvieux | 100 | Chantilly | TER Hauts-de-France | |||||||
| o | D1 | Orry-la-Ville - Coye | 100 | Orry-la-Ville | TER Hauts-de-France | |||||||
| o | | La Borne Blanche | 100 | Orry-la-Ville | ||||||||
| o | | Survilliers - Fosses | 5 | Fosses | ||||||||
| o | | Louvres | 5 | Louvres | ||||||||
| o | | Les Noues | 5 | Goussainville | ||||||||
| o | D7 | Goussainville | 5 | Goussainville | ||||||||
| o | D5 | Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville | 4 | Arnouville | ||||||||
| o | | Garges - Sarcelles | 4 | Garges-lès-Gonesse, Sarcelles | ||||||||
| o | | Pierrefitte - Stains | 4 | Pierrefitte-sur-Seine, Stains | ||||||||
| o | | Saint-Denis | 3 | Saint-Denis | ||||||||
| o | | Stade de France - Saint-Denis | 2 | Saint-Denis | ||||||||
| o | | Gare du Nord | 1 | Parizo 10-a | Intercités, TER Hauts-de-France TGV, Eurostar, Thalys | |||||||
| o | D8 | Châtelet - Les Halles | 1 | Parizo 1-a | ||||||||
| o | | Gare de Lyon | 1 | Parizo 12-a | TGV, Thello TER Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
| o | | Maisons-Alfort - Alfortville | 3 | Maisons-Alfort, Alfortville | ||||||||
| o | | Le Vert de Maisons | 3 | Maisons-Alfort, Alfortville | ||||||||
| o | | Créteil-Pompadour | 3 | Créteil | ||||||||
| o | | Villeneuve-Triage | 4 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||||
| o | | Villeneuve-Saint-Georges | 4 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||||
| o | | Montgeron - Crosne | 4 | Montgeron, Crosne | ||||||||
| o | | Yerres | 4 | Yerres | ||||||||
| o | | Brunoy | 5 | Brunoy | ||||||||
| o | | Boussy-Saint-Antoine | 5 | Boussy-Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart | ||||||||
| o | | Combs-la-Ville - Quincy | 5 | Combs-la-Ville, Quincy-sous-Sénart | ||||||||
| o | | Lieusaint - Moissy | 5 | Lieusaint, Moissy-Cramayel | T Zen 1 | |||||||
| o | | Savigny-le-Temple - Nandy | 5 | Savigny-le-Temple, Nandy | ||||||||
| o | | Cesson | 5 | Cesson | ||||||||
| o | | Le Mée | 5 | Le Mée-sur-Seine | ||||||||
| o | | Vigneux-sur-Seine | 4 | Vigneux-sur-Seine | ||||||||
| o | | Juvisy | 4 | Juvisy-sur-Orge | ||||||||
| o | | Viry-Châtillon | 4 | Viry-Châtillon | ||||||||
| o | | Ris-Orangis | 5 | Ris-Orangis | ||||||||
| o | | Grand Bourg | 5 | Ris-Orangis, Évry | ||||||||
| o | | Évry-Val-de-Seine | 5 | Évry | ||||||||
| o | | Grigny-Centre | 5 | Grigny | ||||||||
| o | | Orangis - Bois de l'Épine | 5 | Ris-Orangis | ||||||||
| o | | Évry Courcouronnes - Centre | 5 | Évry, Courcouronnes | ||||||||
| o | | Le Bras de Fer - Évry Génopole | 5 | Évry | ||||||||
| o | o | D6 | | Corbeil-Essonnes | 5 | Corbeil-Essonnes | T Zen 1 | |||||
| o | | Essonnes - Robinson | 5 | Corbeil-Essonnes | ||||||||
| o | | Villabé | 5 | Villabé | ||||||||
| o | | Le Plessis-Chenet | 5 | Le Coudray-Montceaux | ||||||||
| o | | Le Coudray-Montceaux | 5 | Le Coudray-Montceaux | ||||||||
| o | | Saint-Fargeau | 5 | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||||||||
| o | | Ponthierry - Pringy | 5 | Saint-Fargeau-Ponthierry | ||||||||
| o | | Boissise-le-Roi | 5 | Boissise-le-Roi | ||||||||
| o | | Vosves | 5 | Dammarie-lès-Lys | ||||||||
| o | o | D2 | Melun | 5 | Melun | TER Burgonjo-Franĉkonteo | ||||||
| o | | Moulin-Galant | 5 | Corbeil-Essonnes | ||||||||
| o | | Mennecy | 5 | Mennecy | ||||||||
| o | | Ballancourt | 5 | Ballancourt-sur-Essonne | ||||||||
| o | | La Ferté-Alais | 5 | La Ferté-Alais | ||||||||
| o | | Boutigny | 5 | Boutigny-sur-Essonne | ||||||||
| o | | Maisse | 5 | Maisse | ||||||||
| o | | Buno - Gironville | 5 | Buno-Bonnevaux | ||||||||
| o | | Boigneville | 5 | Boigneville | ||||||||
| o | D4 | Malesherbes | 100 | Malesherbes | ||||||||
Zono 100 = Ekster Francilio
Vidu ankaŭ |
- RER de Francilio
- Stacidomoj de RER de Francilio
- Kronologio de RER de Francilio
- Transilien
- RATP
- Société nationale des chemins de fer français
- Metroo de Parizo
- Tramtransporto en Parizo
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo de RATP
- Retejo "Transilien" de SNCF
- Oficiala blogo de RER D
- Oficiala mapo de RER (de retejo de RATP)
Twitter RERD_SNCF
| ||||||||