Grigorij Neujmin
| Grigorij Nikolajeviĉ Neujmin | ||
|---|---|---|
| Persona informo | ||
| Nomo | Grigorij Nikolajeviĉ Neujmin | |
| Dato de naskiĝo | 3-a de januaro 1886 | |
| Loko de naskiĝo | Tbiliso | |
| Dato de morto | 17-a de decembro 1946 | |
| Loko de morto | Sankt-Peterburgo [#] | |
| Okupo | astronomo | |
| Aĝo je morto | 60 | |
| Portalo pri Homoj | ||
| | ||
Grigorij Nikolajeviĉ Neujmin (Григорий Николаевич Неуймин ; naskiĝis la 3-an de januaro 1886, en Tbiliso, mortis la 17-an de decembro 1946, en Sankt-Peterburgo) estis sovetia astronomo. Li naskiĝis la 22-an de decembro 1885 laŭ la julia kalendaro tiam uzita en Rusio.
Al li estas atribuita, laŭ Minor Planet Center, la malkovron de sepdek-kvar asteroidoj,[1] li malkovris aŭ kun-malkovris ankaŭ plurajn periodajn kometojn, el kiuj
25D/Neujmin, 28P/Neujmin, 42P/Neujmin, 57P/du Toit-Neujmin-Delporte, kaj 58P/Neujmin.
Malkovritaj asteroidoj : 74 | |
|---|---|
| 748 Simeïsa | 14-a de marto 1913 |
| 751 Faïna | 28-a de aprilo 1913 |
| 752 Sulamitis | 30-a de aprilo 1913 |
| 753 Tiflis | 30-a de aprilo 1913 |
| 762 Pulcova | 13-a de septembro 1913 |
| 768 Struveana | 4-a de oktobro 1913 |
| 769 Tatjana | 6-a de oktobro 1913 |
| 779 Nina | 25-a de januaro 1914 |
| 780 Armenia | 25-a de januaro 1914 |
| 781 Kartvelia | 25-a de januaro 1914 |
| 787 Moskva | 20-a de aprilo 1914 |
| 789 Lena | 24-a de junio 1914 |
| 791 Ani | 29-a de junio 1914 |
| 814 Tauris | 2-a de januaro 1916 |
| 824 Anastasia | 25-a de marto 1916 |
| 825 Tanina | 25-a de marto 1916 |
| 829 Academia | 25-a de aŭgusto 1916 |
| 830 Petropolitana | 25-a de aŭgusto 1916 |
| 847 Agnia | 2-a de septembro 1915 |
| 848 Inna | 5-a de septembro 1915 |
| 877 Walküre | 13-a de septembro 1915 |
| 882 Swetlana | 15-a de aŭgusto 1917 |
| 916 America | 7-a de aŭgusto 1915 |
| 917 Lyka | 7-a de aŭgusto 1915 |
| 951 Gaspra | 30-a de julio 1916 |
| 952 Caia | 27-a de oktobro 1916 |
| 1075 Helina | 29-a de septembro 1926 |
| 1099 Figneria | 13-a de septembro 1928 |
| 1110 Jaroslawa | 10-a de aŭgusto 1928 |
| 1123 Shapleya | 21-a de septembro 1928 |
| 1135 Colchis | 3-a de oktobro 1929 |
| 1137 Raissa | 27-a de oktobro 1929 |
| 1140 Crimea | 30-a de decembro 1929 |
| 1146 Biarmia | 7-a de majo 1929 |
| 1147 Stavropolis | 11-a de junio 1929 |
| 1158 Luda | 31-a de aŭgusto 1929 |
| 1189 Terentia | 17-a de septembro 1930 |
| 1190 Pelagia | 20-a de septembro 1930 |
| 1202 Marina | 13-a de septembro 1931 |
| 1210 Morosovia | 6-a de junio 1931 |
| 1236 Thaïs | 6-a de novembro 1931 |
| 1255 Schilowa | 8-a de julio 1932 |
| 1269 Rollandia | 20-a de septembro 1930 |
| 1271 Isergina | 10-a de oktobro 1931 |
| 1277 Dolores | 18-a de aprilo 1933 |
| 1289 Kutaïssi | 19-a de aŭgusto 1933 |
| 1306 Scythia | 22-a de julio 1930 |
| 1307 Cimmeria | 17-a de oktobro 1930 |
| 1309 Hyperborea | 11-a de oktobro 1931 |
| 1316 Kasan | 17-a de novembro 1933 |
| 1331 Solvejg | 25-a de aŭgusto 1933 |
| 1347 Patria | 6-a de novembro 1931 |
| 1351 Uzbekistania | 5-a de oktobro 1934 |
| 1379 Lomonosowa | 19-a de marto 1936 |
| 1386 Storeria | 28-a de julio 1935 |
| 1403 Idelsonia | 13-a de aŭgusto 1936 |
| 1434 Margot | 19-a de marto 1936 |
| 1459 Magnya | 4-a de novembro 1937 |
| 1484 Postrema | 29-a de aprilo 1938 |
| 1590 Tsiolkovskaja | 1-a de julio 1933 |
| 1603 Neva | 4-a de novembro 1926 |
| 1653 Yakhontovia | 30-a de aŭgusto 1937 |
| 1671 Chaika | 3-a de oktobro 1934 |
| 1692 Subbotina | 16-a de aŭgusto 1936 |
| 1725 CrAO | 20-a de septembro 1930 |
| 1734 Zhongolovich | 11-a de oktobro 1928 |
| 1783 Albitskij | 24-a de marto 1935 |
| 2166 Handahl | 13-a de aŭgusto 1936 |
| 2237 Melnikov | 2-a de oktobro 1938 |
| 2484 Parenago | 7-a de oktobro 1928 |
| 2536 Kozyrev | 15-a de aŭgusto 1939 |
| 3036 Krat | 11-a de oktobro 1937 |
| 3761 Romanskaya | 25-a de julio 1936 |
| 4420 Alandreev | 15-a de aŭgusto 1936 |
Honoroj |
Oni donis lian nomon al:
- La luna kratero Neujmin,
- La asteroido 1129 Neujmina.[2]
Noto kaj referencoj |
↑ MPC alfabeta listo de la asteroidaj malkovrintoj(angle)
↑ JPL Small-Body Database Browser 1129 Neujmina (1929 PH) (angle)